Listado actualizado con los negocios inmobiliarios más y mejor valorados a través de las opiniones públicas de sus clientes, tomando como fuente Google Reviews.
Las 20 mejores inmobiliarias de España, según sus clientes
# | EMPRESA | VALORACIÓN | RESEÑAS | ZONA |
---|---|---|---|---|
1 | Cano Inmobiliaria | 4.9 | 3018 | Almería |
2 | A10 Inmobiliaria (2) | 4.8 | 2554 | Pamplona / Navarra |
3 | Vivienda2 (5) | 4.8 | 2390 | Madrid |
4 | Sevilla 2000 (5) | 4.8 | 2278 | Sevilla |
5 | Alcalá Inmobiliaria | 4.9 | 2260 | Alcalá de Henares / Madrid |
6 | Inmobiliaria Casa Plus (4) | 4.9 | 2159 | Málaga |
7 | Agencia la Playa | 4.9 | 1433 | Gijón / Asturias |
8 | LOCA Barcelona | 4.7 | 1343 | Barcelona |
9 | Andor Home (5) | 4.8 | 1305 | Barcelona |
10 | Agencia Domingo (2) | 4.8 | 1170 | Gijón / Asturias |
11 | RK Palanca Fontestad (3) | 4.8 | 1166 | Foios / Valencia |
12 | La Casa Agency Las Delicias | 5 | 1137 | Valencia |
13 | Inmobiliaria Casamayor | 4.8 | 1108 | Alicante |
14 | RK Inmotasa | 4.8 | 1082 | Murcia |
15 | Inmobiliaria Gestiona Puertollano | 4.9 | 1070 | Puertollano / Ciudad Real |
16 | La Casa Agency La Latina | 4.9 | 1059 | Madrid |
17 | Argenta Inmobiliaria | 4.7 | 1020 | Cáceres |
18 | Mistercasa | 4.9 | 1010 | Jerez / Cádiz |
19 | Percent Servicios Inmobiliarios | 4.7 | 978 | Valencia |
20 | RK Futurpiso | 4.9 | 941 | Paiporta / Valencia |
Las recomendaciones de clientes son fundamentales para el negocio inmobiliario
Para Jesús Cano, gerente de Cano Inmobiliaria, agencia que lidera el ranking con más de 3.000 reseñas que rozan las 5 estrellas (4.9), “a la marca, a la gerencia y al equipo comercial, nos inspira que seamos una de las mejores inmobiliarias, no solo en nuestra zona (Almería), también de toda España. Es parte de nuestro ADN ser de las mejores agencias de España.
Es una motivación para pedir a los clientes sus recomendaciones. Es un esfuerzo que tiene recompensa y los agentes, alineados con el propósito y los valores de la empresa, ofrecen el mejor servicio a sus clientes, para que esa buena experiencia se vea reflejada en los testimonios.
Y también nos ayuda a conseguir referidos, tanto directos como de personas que se fijan en las opiniones de otros consumidores y eligen a la empresa con mejor valoración.“
Para las inmobiliarias que lideran el ranking, que los clientes recomienden a los agentes es importantísimo, siendo una actividad más, la de promover que la buena experiencia de cliente, se manifieste de forma pública, como con las reseñas en Google.
Mejores inmobiliarias en Madrid
INMOBILIARIA | VALORACIÓN | RESEÑAS | ZONA |
---|---|---|---|
Vivienda2 (5) | 4.8 | 2390 | Madrid |
Alcalá Inmobiliaria | 4.9 | 2260 | Alcalá de Henares / Madrid |
La Casa Agency La Latina | 4.9 | 1059 | Madrid |
Elephant Real Estate | 4.8 | 700 | Majadahonda / Madrid |
La Casa Agency Madrid - Oporto | 4.9 | 603 | Madrid |
SF Gestión Inmobiliaria | 4.9 | 562 | Madrid |
Antón Martín-Huertas-Cortes, La Casa Agency | 4.9 | 530 | Madrid |
Servicheck Inmobiliaria | 4.9 | 529 | Madrid |
InmoYael Servicios Inmobiliarios | 4.8 | 498 | Madrid |
Nuevo Milenio Inmobiliaria | 4.8 | 470 | Alcorcón / Madrid |
Inmobiliaria Gersol | 4.9 | 452 | San Sebastián Reyes / Madrid |
Tu Piso Inmobiliaria | 4.3 | 432 | Madrid |
Bon Lar Asesores Inmobiliarios | 4.8 | 415 | Rivas Vaciamadrid / Madrid |
Grupo Inmobilia | 4.9 | 385 | Madrid |
Tecnocasa Getafe | 4.8 | 362 | Getafe / Madrid |
Real Home Madrid | 5 | 358 | Madrid |
Cal Estudios Inmobiliarios (2) | 4.5 | 343 | Madrid |
TorresRubí Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 329 | Madrid |
Assyss Inmobiliarias | 4.8 | 318 | Madrid |
DAURUM ESTATE | 4.3 | 314 | Alcobendas / Madrid |
Inmobiliaria Usera - Bafre | 4.6 | 288 | Madrid |
Los Molinos Redpiso | 4.8 | 288 | Getafe / Madrid |
Alfa Chamberi Inmobiliaria | 4.9 | 264 | Madrid |
PASOCORRECTO | 4.7 | 263 | Leganés / Madrid |
Vivienda Capital | 4.9 | 246 | Madrid |
Soluciones Tengacasa | 4.7 | 240 | Madrid |
ÔKAM Servicios Inmobiliarios | 4.9 | 216 | Madrid |
Vivienda Grupo Inmobiliario (2) | 4.7 | 180 | Fuenlabrada / Madrid |
Mejores inmobiliarias en Barcelona
EMPRESA | VALORACIÓN | RESEÑAS | ZONA |
---|---|---|---|
LOCA Barcelona | 4.7 | 1343 | Barcelona |
Andor Home (5) | 4.8 | 1305 | Barcelona |
Gaudi House | 4.1 | 903 | Barcelona |
Sagrada Familia, La Casa Agency | 4.9 | 844 | Barcelona |
Vivendex (3) | 4.9 | 792 | Barcelona |
Sant Martí Real Estate | 4.8 | 745 | Barcelona |
La Casa Agency | Sant Martí | 4.8 | 745 | Barcelona |
New Estate iad | 4.9 | 732 | Barcelona |
Aproperties Real Estate Barcelona | 4.3 | 662 | Barcelona |
Monapart Barcelona | 4.7 | 607 | Barcelona |
Vivendis Serveis Inmobiliaris | 4.4 | 585 | Sant Andreu de la Barca / Barcelona |
Engel & Völkers Les Corts Barcelona | 4 | 583 | Barcelona |
Aincat Inmobiliaria Viladecans | 4.7 | 577 | Vildecans / Barcelona |
Bourgeois Fincas (2) | 4.3 | 544 | Barcelona |
Habitat Catalunya | 4.8 | 469 | Martorell / Barcelona |
Gumper API | 4.7 | 448 | Barcelona |
El Clot. La Casa Agency | 4.7 | 422 | Barcelona |
Romo Real Estate | 4.7 | 412 | Santa Perpètua / Barcelona |
BCN Living | 4.6 | 379 | Barcelona |
Inmobiliaria Urbenia | 4.4 | 358 | Mataró / Barcelona |
Engel & Völkers Passeig de Gràcia | 4.1 | 356 | Barcelona |
Lucas Fox | 4.6 | 353 | Barcelona |
InmoBarceló | 4.7 | 344 | Barcelona |
ImmoBarceló | 4.7 | 344 | Barcelona |
Vida Mejor Inmobiliaria | 4.9 | 334 | Gavá / Barcelona |
Luna Llar | 4.7 | 332 | Gavá / Barcelona |
ConsultIn (Consultors Integrals) | 4.9 | 310 | Manresa / Barcelona |
Bcn Advisors Luxury Real Estate | 4.8 | 301 | Barcelona |
HiHomie | 4.8 | 296 | Barcelona |
Sant Pau, La Casa Agency | 4.9 | 288 | Barcelona |
Sant Pau | La Casa Agency | 4.9 | 288 | Barcelona |
Walter House | 4.7 | 286 | Barcelona |
Banker & House Inmobiliaria | 4.9 | 286 | Barcelona |
Finques Garví | 4.4 | 264 | Barcelona |
Grup Solfinc | 4.5 | 247 | Barcelona |
Star Prop | 4.7 | 241 | Barcelona |
La Secre immobiliaria | 4.2 | 233 | Martorell / Barcelona |
Fincas EVA Agencia Inmobiliaria | 4.8 | 232 | Barcelona |
Fincas León | 4.7 | 221 | Mollet del Vallès (Barcelona) |
Diagonal 111 Real Estate | 4.9 | 218 | Barcelona |
Maresme Llar | 4.9 | 207 | ViIassar de Mar / Barcelona |
Grupsolnou | 4.7 | 195 | Manresa / Barcelona |
Mejores inmobiliarias en Valencia
EMPRESA | VALORACIÓN | RESEÑAS | ZONA |
---|---|---|---|
RK Palanca Fontestad (3) | 4.8 | 1166 | Foios / Valencia |
La Casa Agency Las Delicias | 5 | 1137 | Valencia |
Percent Servicios Inmobiliarios | 4.7 | 978 | Valencia |
RK Futurpiso | 4.9 | 941 | Paiporta / Valencia |
HogarAbitat | 4.5 | 914 | Valencia |
RK Igarka | 4.9 | 879 | Valencia |
J&J Grupo Inmobiliario (2) | 4.7 | 783 | Museros / Valencia |
Vivalta | 4.8 | 737 | Valencia |
Inmobiliaria Piquer | 4.9 | 721 | Rafelbunyol / Valencia |
Rk Inmuebles Valencianos | 4.5 | 683 | Valencia |
RK Valencia Market | 4.9 | 609 | Valencia |
Kapitalia Inmobiliaria | 4.9 | 551 | Valencia |
Inmobiliaria Cien Casas | 4.9 | 498 | Paiporta / Valencia |
Tu Ilusión Inmobiliaria | 4.8 | 491 | Valencia |
Inmocarrillo | 4.8 | 437 | Valencia |
Inmobiliaria Carrillo Malilla Quatre Carreres | 4.8 | 437 | Valencia |
aProperties Real Estate Valencia | 4.3 | 429 | Valencia |
RK MBI Asesores Inmobiliarios | 4.8 | 422 | Torrent / Valencia |
Casas IBÉRICA | 5 | 370 | Valencia |
Tecnocasa L'Olivereta | 4.8 | 311 | Valencia |
ESSENCIA INMOBILIARIA | 4.5 | 272 | Gandía / Valencia |
Inmobiliarias con opiniones de cinco estrellas
Obtener una nota media de 5 sobre 5, supone alcanzar la excelencia, con la casi totalidad de reseñas con la máxima puntuación.
Las agencias inmobiliarias que han conseguido alcanzar este hito:
EMPRESA | VALORACIÓN | RESEÑAS | ZONA |
---|---|---|---|
La Casa Agency Las Delicias | 5 | 1137 | Valencia |
Inmobiliaria Carlos III | 5 | 611 | Pamplona / Navarra |
RK Gesprocasa | 5 | 474 | Cartagena / Murcia |
RK Casas Para Vivir | 5 | 410 | Córdoba |
Casas IBÉRICA | 5 | 370 | Valencia |
Vivienda Castellón Inmobiliaria | 5 | 369 | Castellón |
Real Home Madrid | 5 | 358 | Madrid |
Añade nuevas inmobiliarias al ranking
Puedes solicitar la incorporación de una nueva inmobiliaria, a través de este formulario:
Ranking completo de inmobiliarias con más y mejores reseñas: