Ranking de las agencias inmobiliarias con mejor valoración media y mayor número de reseñas en Google, por ubicación
EMPRESA | VALORACIÓN | NÚMERO RESEÑAS | ZONA |
---|---|---|---|
Vivienda2 (5) | 4.8 | 1753 | Madrid |
Alcalá Inmobiliaria | 4.8 | 1300 | Alcalá de Henares / Madrid |
Sevilla 2000 (3) | 4.8 | 1156 | Sevilla |
A10 Inmobiliaria | 4.8 | 1103 | Pamplona / Navarra |
Agencia La Playa | 4.9 | 962 | Gijón / Asturias |
Agencia Domingo (5) | 4.8 | 885 | Gijón / Asturias |
Inmobiliaria Fernández | 4.9 | 868 | Cáceres |
Clikalia | 4.7 | 854 | Barcelona |
Inmobiliaria Palanca (2) | 4.8 | 848 | Foios / Valencia |
Argenta Inmobiliaria | 4.7 | 806 | Cáceres |
Gaudi House | 4.1 | 801 | Barcelona |
Cano Inmobiliaria | 4.8 | 772 | Almería |
Vivendex (5) | 4.8 | 727 | Barcelona |
Inmobiliaria Gestiona Puertollano | 4.9 | 700 | Puertollano |
Mistercasa | 4.9 | 699 | Jerez / Cádiz |
CENTURY 21 New Estate | 4.9 | 696 | Barcelona |
J&J Grupo Inmobiliario (2) | 4.8 | 659 | Museros |
Cárdenas Real Estate (3) | 4.8 | 655 | Arguineguín, Las Palmas |
La Casa Agency La Latina | 4.9 | 623 | Madrid |
Inmobiliaria Igarka | 4.9 | 617 | Valencia |
HogarAbitat | 4.3 | 610 | Valencia |
Futurpiso Inmobiliaria | 4.9 | 605 | Paiporta / Valencia |
Percent Servicios Inmobiliarios | 4.7 | 605 | Valencia |
Servicheck Inmobiliaria | 4.3 | 602 | Madrid |
Ordunte (3) | 4.8 | 602 | Bilbao |
Grupo Torres Real Estate (3) | 4.9 | 584 | Granada |
Aproperties Real Estate | 4.8 | 577 | Barcelona |
JS Gestión Inmobiliaria | 4.9 | 564 | Madrid |
Grupo Inmobiliario SLM | 4.5 | 563 | Pamplona |
La Casa Agency | Sant Martí | 4.8 | 546 | Barcelona |
Monapart Barcelona | 4.7 | 533 | Barcelona |
Innova LM | 4.5 | 519 | Zaragoza |
Landa Inmobiliaria (3) | 4.8 | 512 | Zaragoza |
Gestión inmobiliaria Zaragoza | 4.9 | 508 | Zaragoza |
RK Inmobiliaria Sevilla | 4.9 | 501 | Sevilla |
Inmobiliaria R3 | 4.5 | 492 | León |
Rk Inmuebles Valencianos | 4.5 | 462 | Valencia |
La Casa Agency Sevilla | 4.9 | 459 | Sevilla |
Montalvo Grupo Inmobiliario (2) | 4.9 | 455 | Granada |
La Botica | 4.8 | 432 | Toledo |
Inmobiliaria Carlos III | 5 | 426 | Pamplona / Navarra |
Casavida | 4.8 | 423 | Málaga |
Vivalta | 4.8 | 421 | Valencia |
Engel & Völker Barcelona | 4 | 420 | Barcelona |
Fomentto Inmobiliaria | 4.8 | 416 | Sevilla |
ABC Inmobiliaria (2) | 4.7 | 416 | Málaga |
Áticos Inmobiliaria | 4.8 | 414 | San Fernando / Cádiz |
Inmotasa | 4.9 | 412 | Murcia |
Areizaga Inmobiliaria | 4.9 | 410 | San Sebastián |
Euro Casa Gijón Gestión Inmobiliaria | 4.9 | 407 | Gijón / Asturias |
Inmobiliaria Piquer | 4.9 | 406 | Rafelbunyol / Valencia |
Casa nueva vida nueva | 4.9 | 406 | Valladolid |
Tu Ilusión Inmobiliaria | 4.8 | 403 | Valencia |
Inmobiliaria Solozabal | 4.7 | 374 | Logroño |
Aldebre Inmobiliaria | 4.9 | 372 | Zaragoza |
Tu Ilusión Inmobiliaria | 4.8 | 368 | Valencia |
Nuevo Milenio Inmobiliaria | 4.8 | 359 | Alcorcón / Madrid |
Aincat Inmobiliaria (3) | 4.6 | 357 | Vildecans / Barcelona |
Agencia Álvarez | 4.6 | 357 | Gijón / Asturias |
RK Valencia Market | 4.8 | 352 | Valencia |
LOCA Barcelona | 4.7 | 350 | Barcelona |
Talaiot | 4.9 | 348 | Mallorca |
InmoSingular | 4.4 | 346 | Pamplona |
Real Home Madrid | 4.9 | 338 | Madrid |
Bon Lar Asesores | 4.8 | 334 | Rivas Vaciamadrid |
Palmer Alma Mediterranea (3) | 4.8 | 332 | Mallorca |
Tu Piso Inmobiliaria | 4.3 | 325 | Madrid |
Inmobiliaria Caraballo | 4.8 | 324 | Sevilla |
Kabuki | 4.9 | 320 | Granada |
El Sol Grupo Inmobiliario | 4.6 | 320 | Gijón / Asturias |
RK Casas Para Vivir | 5 | 316 | Córdoba |
Habitat Catalunya | 4.7 | 307 | Barcelona |
Rk Inmobiliaria CG | 4.8 | 305 | Granada |
Inmobiliaria Carrillo Malilla Quatre Carreres | 4.8 | 303 | Valencia |
Fariña | 4.7 | 303 | A Coruña |
Inmobiliaria Gestiona Ciudad Real | 4.7 | 293 | Ciudad Real |
Lucía Gestión Inmobiliaria | 4.7 | 293 | Málaga |
Inmobiliaria y Gestoría | TORÉ | 4.7 | 290 | Málaga |
Inmobiliaria Artea Bilbao | 4.3 | 287 | Bilbao |
Inmobiliaria Colón | 4.8 | 275 | Montijo / Badajoz |
Lucas Fox | 4.5 | 275 | Barcelona |
Bourgeois Fincas | 4.3 | 274 | Barcelona |
Vivendis Serveis Inmobiliaris | 4 | 272 | Sant Andreu de la Barca |
Andor Home | 4.8 | 272 | Barcelona |
Inmobiliaria Olympo | 4.9 | 271 | Tenerife |
BCN Living | 4.6 | 266 | Barcelona |
Actívox Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 263 | Burgos |
Inmobiliaria Las Torres | 4.7 | 263 | Zaragoza |
RE/MAX Vetusta Inmobiliaria | 4.8 | 259 | Oviedo / Asturias |
aProperties Real Estate Valencia | 4.3 | 259 | Valencia |
JBR Inmobiliaria | 4.8 | 256 | Valladolid |
AYRE ESTATES | 5 | 256 | Málaga |
Actívox Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 255 | Burgos |
Vida Mejor Inmobiliaria | 4.7 | 251 | Gavá |
Inmobalia Sevilla | 4.8 | 249 | Sevilla |
Bcn Advisors Luxury Real Estate | 4.8 | 248 | Barcelona |
Inmobiliaria Quorum Bilbao | 4.7 | 247 | Bilbao |
Doctor Property | 4.7 | 246 | Zaragoza |
InmoGallardo Consultora Inmobiliaria | 4.7 | 244 | Rincón de la Victoria / Málaga |
Luna Llar | 4.7 | 243 | Gavá |
Gesprocasa | 4.9 | 243 | Cartagena |
Grupo Inmobilia | 4.9 | 241 | Madrid |
Engel & Völkers Passeig de Gràcia | 4.3 | 241 | Barcelona |
Altamira21 | 4.8 | 240 | Santander |
Grup Solfinc | 4.1 | 240 | Barcelona |
VivenziaHome (2) | 4.8 | 240 | Sevilla |
Inmobiliaria San Fernando | 4.2 | 240 | Santander |
Finques Garví | 4.4 | 240 | Barcelona |
Inmobiliaria Mi Primer Plano | 4.8 | 237 | Tomelloso / Ciudad Real |
Viprés Inmobiliaria Cáceres | 4.8 | 236 | Cáceres |
InmoYael Servicios Inmobiliarios | 4.8 | 235 | Madrid |
Revive Servicios inmobiliarios | 4.8 | 232 | Oviedo / Asturias |
Romo Real Estate | 4.6 | 232 | Santa Perpètua / Barcelona |
Alfa Chamberi Inmobiliaria | 4.9 | 231 | Madrid |
TorresRubí Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 229 | Madrid |
Vivienda Capital | 4.9 | 228 | Madrid |
Casas IBÉRICA | 4.9 | 227 | Valencia |
Houselab | 4.9 | 225 | Pamplona |
Inmobiliaria Prada | 4.8 | 225 | Villaviciosa (Asturias) |
Star Prop | 4.8 | 223 | Barcelona |
ImmoBarceló | 4.7 | 220 | Barcelona |
Inmobiliaria Usera - Bafre | 4.7 | 219 | Madrid |
Banker & House Inmobiliaria | 4.9 | 218 | Barcelona |
Italyca Inmobiliaria | 4.8 | 217 | Sevilla |
Assyss Inmobiliarias | 4.7 | 216 | Madrid |
Sant Pau | La Casa Agency | 5 | 216 | Barcelona |
Tecnocasa Tenerife | 4.8 | 215 | Tenerife |
Inmo 83 | 4.9 | 214 | Palma de Mallorca |
Immobiliària Espígul Girona | 4.6 | 212 | Girona |
Immobiliària Hàbitat | 4.8 | 209 | Tarragona |
Inmobiliaria Casamayor | 4.8 | 208 | Alicante |
Inmobiliaria ALICANTE Pla-Carolinas | 4.9 | 208 | Alicante |
Inmolux Agencia Inmobiliaria | 4.9 | 204 | Alicante |
Notas sobre el ranking:
- Fecha de actualización: 31 Diciembre 2022.
- Se consideran solo agencias con una puntuación media de 4 o más y con más de 200 reseñas.
- Es un listado no oficinal ni automatizado, con datos de búsquedas de agencias inmobiliarias , en diferentes localizaciones.
- En el ranking solo aparecen Agencias Inmobiliarias, excluidas agencias de alquiler turístico, servicers, consultoras y promotoras inmobiliarias.
- Para agencias con varias oficinas en una misma ciudad, se suman las reseñas de cada localización y se hace la media de la valoración. Entre paréntesis (), el número de oficinas en la misma localidad.
- Es un ranking abierto a nuevas incorporaciones. Para aparecer en el ranking, envía un correo, con los datos de la agencia (nombre y dirección), a inmoblog@gmail.com o a través de este formulario:
Contenido relacionado: Reseñas Inmobiliarias en Google
Comentarios Facebook