Ranking de las agencias inmobiliarias con mejor valoración media y mayor número de reseñas en Google, por ubicación
Próxima actualización: 13 de Enero de 2025
# | EMPRESA | VALORACIÓN | Nº RESEÑAS | ZONA |
---|---|---|---|---|
1 | Vivienda2 (5) | 4.8 | 2419 | Madrid |
2 | Sevilla 2000 (5) | 4.8 | 1991 | Sevilla |
3 | A10 Inmobiliaria (2) | 4.8 | 1868 | Pamplona / Navarra |
4 | Alcalá Inmobiliaria | 4.9 | 1684 | Alcalá de Henares / Madrid |
5 | Cano Inmobiliaria | 4.9 | 1656 | Almería |
6 | Inmobiliaria Casa Plus (4) | 4.9 | 1477 | Málaga |
7 | Agencia la Playa | 4.9 | 1214 | Gijón / Asturias |
8 | Agencia Domingo (2) | 4.8 | 1072 | Gijón / Asturias |
9 | Inmobiliaria Casamayor | 4.8 | 1029 | Alicante |
10 | RK Palanca Fontestad | 4.8 | 1011 | Foios / Valencia |
11 | Grupo Torres Real Estate (5) | 4.8 | 994 | Granada |
12 | Argenta Inmobiliaria | 4.7 | 933 | Cáceres |
13 | Mercaser Grupo Inmobiliario | 4.9 | 914 | Alcalá de Henares / Madrid |
14 | Servicheck Inmobiliaria (3) | 4.4 | 910 | Madrid |
15 | Inmobiliaria Fernández | 4.8 | 900 | Cáceres |
16 | Aincat Inmobiliaria (4) | 4.7 | 878 | Vildecans / Barcelona |
17 | La Casa Agency La Latina | 4.9 | 871 | Madrid |
18 | Mistercasa | 4.9 | 862 | Jerez / Cádiz |
19 | Vivendex (5) | 4.8 | 860 | Barcelona |
20 | Percent Servicios Inmobiliarios | 4.7 | 839 | Valencia |
21 | Inmobiliaria Gestiona Puertollano | 4.9 | 838 | Puertollano. Ciudad Real |
22 | Gaudi House | 4.1 | 822 | Barcelona |
23 | Futurpiso Inmobiliaria | 4.9 | 821 | Paiporta / Valencia |
24 | RK Futurpiso | 4.9 | 820 | Paiporta, Valencia |
25 | HogarAbitat | 4.4 | 803 | Valencia |
26 | LOCA Barcelona | 4.7 | 786 | Barcelona |
27 | RK Igarka | 4.9 | 775 | Valencia |
28 | RK Inmotasa (3) | 4.9 | 762 | Murcia |
29 | La Casa Agency, Punto Zona Hostafranc | 4.9 | 747 | Barcelona |
30 | Ordunte (3) | 4.8 | 738 | Bilbao |
31 | Grupo Inmobiliario SLM | 4.8 | 733 | Pamplona |
32 | RK Inmo SLM | 4.5 | 730 | Pamplona |
33 | La Casa Agency, Sagrada Familia | 4.9 | 730 | Barcelona |
34 | Inmobiliaria Caraballo | 4.8 | 720 | Sevilla |
35 | New Estate Constellation | 4.9 | 718 | Barcelona |
36 | Innova LM | 4.6 | 715 | Zaragoza |
37 | Gestión inmobiliaria Zaragoza | 4.9 | 714 | Zaragoza |
38 | Inmolux Agencia Inmobiliaria (2) | 4.9 | 699 | Alicante |
39 | J&J Grupo Inmobiliario | 4.7 | 681 | Museros |
40 | Agencia Álvarez (2) | 4.7 | 662 | Gijón / Asturias |
41 | Cárdenas Real Estate (3) | 4.8 | 659 | Arguineguín. Las Palmas |
42 | Landa Propiedades (3) | 4.9 | 644 | Zaragoza |
43 | Vivalta | 4.8 | 638 | Valencia |
44 | La Casa Agency, Sant Martí | 4.8 | 637 | Sant Martí de Provençals (Barcelona) |
45 | aProperties Real Estate Barcelona | 4.3 | 629 | Barcelona |
46 | RK Inmobiliaria Sevilla | 4.9 | 618 | Sevilla |
47 | Elephant Real Estate | 4.8 | 617 | Majadahonda |
48 | Inmobiliaria Solozabal | 4.8 | 608 | Logroño |
49 | Inmobiliaria Piquer | 4.9 | 607 | Rafelbunyol / Valencia |
50 | ABC Inmobiliaria (2) | 4.7 | 606 | Málaga |
51 | Casavida | 4.8 | 596 | Málaga |
52 | RK Inmuebles Valencianos | 4.4 | 591 | Alaquàs / Valencia |
53 | Areizaga Inmobiliaria (2) | 4.9 | 579 | San Sebastián |
54 | RK Red Oriol | 4.8 | 573 | Orihuela / Alicante |
55 | Inmobiliaria R3 | 4.6 | 561 | León |
56 | Monapart Barcelona | 4.7 | 547 | Barcelona |
57 | SF Gestión Inmobiliaria | 4.9 | 547 | Madrid |
58 | Engel & Völker Av Diagonal | 4.1 | 534 | Barcelona |
59 | Inmobiliaria Carlos III | 5 | 529 | Pamplona / Navarra |
60 | La Casa Agency Madrid - Oporto | 4.9 | 527 | Madrid |
61 | Vibendo | 4.9 | 525 | Elche / Alicante |
62 | La Botica Inmobiliaria | 4.8 | 519 | Toledo |
63 | Andor Home (2) | 4.7 | 518 | Barcelona |
64 | RK Valencia Market | 4.9 | 516 | Valencia |
65 | Euro Casa Gijón Gestión Inmobiliaria | 4.9 | 514 | Gijón / Asturias |
66 | Immo Barneda | 4.8 | 514 | Roses / Girona |
67 | Montalvo Grupo Inmobiliario (2) | 4.9 | 509 | Granada |
68 | Sócialcasa Ciudad Jardín | 4.9 | 504 | Córdoba |
69 | La Casa Agency Ciudad Jardín | 4.9 | 492 | Sevilla |
70 | Kapitalia Inmobiliaria | 4.9 | 491 | Valencia |
71 | Hispania Agencia Inmobiliaria | 4.9 | 489 | Cádiz |
72 | Ruano Inmobiliaria | 4.9 | 479 | Almería |
73 | Fomentto Inmobiliaria | 4.8 | 478 | Sevilla |
74 | Aldebre Inmobiliaria | 4.9 | 477 | Zaragoza |
75 | Casa nueva vida nueva | 4.9 | 464 | Valladolid |
76 | Vivendis Serveis Inmobiliaris | 4 | 464 | Sant Andreu de la Barca |
77 | Inmobiliaria Olympo | 4.9 | 462 | Tenerife |
78 | Áticos Inmobiliaria | 4.8 | 459 | San Fernando / Cádiz |
79 | La Casa Agency Valencia Av Port | 4.9 | 459 | Valencia |
80 | Casa Jerez Inmobiliaria | 4.9 | 458 | Jerez / Cádiz |
81 | Cien Casas | 4.9 | 448 | Paiporta / Valencia |
82 | Immobiliària Espígul | 4.6 | 436 | Girona |
83 | Talaiot | 4.9 | 435 | Palma / Baleares |
84 | Tu Ilusión Inmobiliaria | 4.8 | 431 | Valencia |
85 | Vivienda Plus Inmobiliaria | 4.8 | 427 | Elche / Alicante |
86 | Nuevo Milenio Inmobiliaria | 4.8 | 424 | Alcorcón / Madrid |
87 | RK Gesprocasa | 5 | 422 | Cartagena / Murcia |
88 | Inmobiliaria Gersol | 4.9 | 419 | San Sebastián de los Reyes |
89 | El Sol Grupo Inmobiliario | 4.7 | 417 | Gijón / Asturias |
90 | Habitat Catalunya | 4.7 | 408 | Barcelona |
91 | Castillo de Luna inmobiliaria | 4.7 | 404 | Rota (Cádiz) |
92 | La Casa Agency Huertas-Cortes | 4.9 | 402 | Madrid |
93 | Inmobiliaria Gestiona Ciudad Real | 4.7 | 402 | Ciudad Real |
94 | Immobiliària Hàbitat | 4.8 | 400 | Tarragona |
95 | Visual Home (2) | 4.5 | 394 | Benidorm (Alicante) |
96 | AYRE Estates | 4.9 | 393 | Málaga |
97 | RK Fincas | 4.9 | 392 | Cartagena / Murcia |
98 | Pisos And Co. | 4.8 | 391 | A Coruña |
99 | Inmobiliaria Quorum Bilbao | 4.7 | 390 | Bilbao |
100 | Remax Vetusta Inmobiliaria | 4.8 | 390 | Oviedo / Asturias |
101 | RK Grupo Secoes | 4.9 | 388 | Elche / Alicante |
102 | RK Granada | 4.9 | 383 | Granada |
103 | RK Casas para vivir | 5 | 380 | Córdoba |
104 | Bon Lar Asesores Inmobiliarios | 4.8 | 379 | Rivas Vaciamadrid |
105 | Inmobiliaria Hogarix 2010 | 4.8 | 376 | Huelva |
106 | Inmobiliaria Carrillo Malilla Quatre Carreres | 4.8 | 372 | Valencia |
107 | Inmocarrillo | 4.8 | 372 | Valencia |
108 | Palmer Alma Mediterranea (3) | 4.8 | 369 | Palma / Baleares |
109 | Fincas León (3) | 4.5 | 367 | Mollet del Vallès (Barcelona) |
110 | Vivenzia Home (2) | 4.8 | 364 | Sevilla |
111 | RK Inmo 83 | 4.9 | 364 | Palma / Baleares |
112 | Romo Real Estate | 4.6 | 362 | Santa Perpètua / Barcelona |
113 | Inmobiliaria y Gestoría | TORÉ | 4.7 | 361 | Málaga |
114 | Inmobiliaria Broker | 4.8 | 359 | Barakaldo / Bizkaia |
115 | InmoYael Servicios Inmobiliarios | 4.8 | 359 | Madrid |
116 | aProperties Real Estate Valencia | 4.3 | 355 | Valencia |
117 | InmoSingular | 4.4 | 355 | Pamplona |
118 | Real Home Madrid | 4.9 | 352 | Madrid |
119 | Inmobiliaria Avenida | 4.9 | 350 | Oropesa del Mar / Castellón |
120 | El Clot, Camp del Arpa. La Casa Agency | 4.6 | 348 | Barcelona |
121 | Inmobiliaria Artea Bilbao | 4.4 | 345 | Bilbao |
122 | JBR Inmobiliaria | 4.8 | 344 | Valladolid |
123 | InmoSherry | 4.9 | 341 | Jerez / Cádiz |
124 | Lucas Fox (3) | 4.6 | 340 | Barcelona |
125 | Doctor Property | 4.7 | 338 | Zaragoza |
126 | Tu Piso Inmobiliaria | 4.3 | 336 | Madrid |
127 | Inmobiliaria Urbenia | 4.4 | 332 | Mataró / Barcelona |
128 | Inmobiliaria Colón | 4.8 | 329 | Montijo / Badajoz |
129 | Bourgeois Fincas | 4.3 | 328 | Barcelona |
130 | La Casa Agency, Joan Güell | 5 | 326 | Barcelona |
131 | Altamira21 | 4.9 | 324 | Santander |
132 | Engel & Völkers Passeig de Gràcia | 4.3 | 324 | Barcelona |
133 | BCN Living | 4.5 | 323 | Barcelona |
134 | Inmobiliaria Kabuki | 4.8 | 320 | Granada |
135 | Inmhogar | 4.8 | 319 | Ávila |
136 | Tecnocasa Getafe | 4.8 | 317 | Getafe / Madrid |
137 | Inmobiliaria Las Torres | 4.7 | 316 | Zaragoza |
138 | Casas Ibérica | 5 | 314 | Valencia |
139 | Actívox Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 313 | Burgos |
140 | Vivienda Castellón Inmobiliaria | 5 | 313 | Castellón |
141 | Inmobiliaria Cardicasa | 4.8 | 312 | Vigo / Pontevedra |
142 | Solución Inmobiliaria | 4.3 | 309 | Salamanca |
143 | RK MBI Asesores Inmobiliarios | 4.9 | 308 | Torrent, Valencia |
144 | Grupo Inmobilia | 4.9 | 305 | Madrid |
145 | Inmobiliaria San Fernando | 4.3 | 305 | Santander |
146 | ImmoBarceló | 4.6 | 302 | Barcelona |
147 | Viprés Inmobiliaria Cáceres | 4.8 | 302 | Cáceres |
148 | Inmobiliaria Fincas Fiol | 4.7 | 301 | Palma / Baleares |
149 | Tecnocasa L'Olivereta | 4.8 | 299 | Valencia |
150 | Tecnocasa Los Majuelos | 4.9 | 298 | Tenerife |
151 | viBe Inmobiliaria & Arquitectura | 4.9 | 298 | El Astillero / Cantabria |
152 | Inmobiliaria Mi Primer Plano | 4.8 | 297 | Tomelloso / Ciudad Real |
153 | Lucía Gestión Inmobiliaria | 4.7 | 297 | Málaga |
154 | Inmobalia Sevilla | 4.8 | 295 | Sevilla |
155 | Don Hache Inmobiliaria | 4.8 | 293 | Mérida |
156 | Italyca Inmobiliaria | 4.8 | 293 | Sevilla |
157 | Vida Mejor Inmobiliaria | 4.7 | 293 | Gavá (Barcelona) |
158 | InmoGallardo Consultora Inmobiliaria | 4.7 | 292 | Rincón de la Victoria / Málaga |
159 | Tecnocasa Tenerife La Salle | 4.8 | 292 | Tenerife |
160 | García y Marquez | 4.6 | 292 | Badajoz |
161 | Solerahogar Inmobiliaria | 5 | 291 | Jerez / Cádiz |
162 | Conchado Puente | 4.8 | 289 | A Coruña |
163 | Inmobiliaria Doval Comprarcasa Porriño | 4.6 | 289 | O Porriño (Pontevedra) |
164 | La Casa Agency, Sant Pau | 4.9 | 287 | Barcelona |
165 | Inmobiliarias Ourense | 4.4 | 286 | Ourense |
166 | Izon Consulting | 4.6 | 286 | Albacete |
167 | Revive Servicios inmobiliarios | 4.9 | 284 | Oviedo / Asturias |
168 | M&C Gestión Inmobiliaria | 5 | 284 | Albacete |
169 | Fariña | 4.7 | 282 | A Coruña |
170 | Luna Llar | 4.7 | 280 | Gavá / Barcelona |
171 | Inmoalcazares | 4.7 | 279 | Los Alcázares / Murcia |
172 | Sellmi | 4.2 | 278 | Oviedo / Asturias |
173 | Assyss Inmobiliarias | 4.7 | 277 | Madrid |
174 | TorresRubí Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 276 | Madrid |
175 | ConsultIn (Consultors Integrals) | 4.9 | 275 | Manresa / Barcelona |
176 | Asesores Inmobiliarios Rías Altas | 4.8 | 273 | A Coruña |
177 | Bcn Advisors Luxury Real Estate | 4.8 | 273 | Barcelona |
178 | RK Idepisos | 4.8 | 273 | Santander |
179 | Daurum Estate | 4.3 | 272 | Alcobendas |
180 | Houselab | 4.9 | 272 | Pamplona |
181 | Inmobiliaria Pla-Carolinas | 4.9 | 272 | Alicante |
182 | Tourinmobiliarias | 4.9 | 272 | Alicante |
183 | Finques Esther | 4.9 | 271 | Reus |
184 | Inmobiliaria Prada | 4.8 | 270 | Villaviciosa / Asturias |
185 | Solvia Inmobiliaria Jaén | 4.7 | 269 | Jaén |
186 | QUO Homes Inmobiliaria | 5 | 268 | Jerez / Cádiz |
187 | Inmogestión Balear | 4.8 | 268 | Palma / Baleares |
188 | Inmobiliaria Mendesalles | 4.9 | 268 | Móstoles / Madrid |
189 | Remax Pisuerga | 4.6 | 267 | Valladolid |
190 | Tutocasa Inmobiliaria (2) | 4.9 | 266 | Dos Hermanas (Sevilla) |
191 | Fresno Inmobiliaria | 4.7 | 265 | Cobeña (Guadalajara) |
192 | Castalia Homes Comprarcasa | 4.8 | 264 | Castellón |
193 | Inmobiliaria Futura | 4.4 | 264 | Lugo |
194 | Inmobiliaria Fincas Barona | 4.7 | 263 | Castellón |
195 | Inmohogares (2) | 4.8 | 261 | Murcia - Cartagena |
196 | Finques Garví | 4.4 | 258 | Barcelona |
197 | RK Iglesias | 4.8 | 257 | Oviedo / Asturias |
198 | Perales Digital | 4.7 | 257 | Vitoria-Gasteiz |
199 | Inmobrisa | 4.9 | 256 | Benidorm |
200 | Alfa Chamberi Inmobiliaria | 4.9 | 254 | Madrid |
201 | Denialara Servicios Inmobiliarios | 4.5 | 253 | Denia / Alicante |
202 | Tecnocasa Tenerife Los Menceyes | 4.8 | 253 | Tenerife |
203 | Gállego Martínez Inmobiliaria | 4 | 252 | Huesca |
204 | HiHomie | 4.8 | 252 | Barcelona |
205 | Immobiliària Finques Villa Tàrraco | 4.9 | 249 | Tarragona |
206 | Futura Propiedades | 4.9 | 247 | Lanzarote |
207 | Hogares Madison | 4 | 247 | Las Palmas |
208 | Inmobiliaria Usera - Bafre | 4.7 | 246 | Madrid |
209 | RK ACM | 4.9 | 242 | Jaén |
210 | Grup Solfinc | 4.5 | 241 | Barcelona |
211 | Inmobiliaria Llarvida | 4 | 241 | Lleida |
212 | Decasa Santiago | 4.5 | 239 | Santiago de Compostela |
213 | Maica Inmobiliaria | 4.5 | 236 | Vigo / Pontevedra |
214 | Oh!Key Servicios Inmobiliarios | 4.7 | 236 | Leganés / Madrid |
215 | RK Área Mediterránea | 4.8 | 236 | Crevillente / Alicante |
216 | Agencia Inmobiliaria Vivienda Capital | 4.9 | 235 | Madrid |
217 | Vivienda Capital | 4.9 | 235 | Madrid |
218 | Essencia Inmobiliaria | 4.5 | 234 | Gandía |
219 | Walter House | 4.7 | 234 | Barcelona |
220 | Ívary Tucasa Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 233 | Castellón |
221 | URBINIUM Locals Comercials | 4.8 | 233 | Girona |
222 | Los Molinos Redpiso | 4.8 | 232 | Getafe / Madrid |
223 | Banker & House Inmobiliaria | 4.9 | 230 | Barcelona |
224 | Gumper API | 4.7 | 230 | Barcelona |
225 | Inmobiliaria Comisionzero | 4.3 | 229 | Santander |
226 | Star Prop | 4.8 | 227 | Barcelona |
227 | Inmobiliaria Arbeteta | 4.5 | 226 | Guadalajara |
228 | Inmobiliaria Ávila Marbel | 4.9 | 223 | Ávila |
229 | Agenthia Servicios Inmobiliarios | 4.4 | 222 | Girona |
230 | Rubisan Grupo Inmobiliario | 4.8 | 222 | Elda / Alicante |
231 | Inmobiliaria Citicasa | 4.8 | 220 | Málaga |
232 | Piso Barato Inmobiliaria | 4.4 | 219 | Tenerife |
233 | Rox & Ire Inmobiliaria | 4.8 | 219 | Ibiza |
234 | Inmobiliaria Habitaria | 4.8 | 218 | Málaga |
235 | Zona Inmobiliaria | 4.8 | 213 | Valladolid |
236 | API Nadal Inmobiliaria | 4.8 | 213 | Zaragoza |
237 | ÔKAM Servicios Inmobiliarios | 4.9 | 210 | Madrid |
238 | SurHogar | 4.9 | 206 | San Fernando / Cádiz |
239 | Fincas EVA Agencia Inmobiliaria | 4.8 | 205 | Barcelona |
240 | Alpiso Inmobiliaria | 4.7 | 203 | Ourense |
241 | Velamar Agencia Inmobiliaria | 4.9 | 203 | Cádiz |
242 | Bromley Estates Marbella | 4.8 | 200 | Marbella |
243 | Diagonal 111 Real Estate | 4.9 | 200 | Barcelona |
244 | El Búho Inmobiliaria | 4.4 | 199 | Salamanca |
245 | Mi Piso | 4.7 | 199 | Laredo / Cantabria |
246 | Empire Premium Properties | 4.7 | 198 | Benidorm |
247 | Vivienda Grupo Inmobiliario (2) | 4.7 | 180 | Fuenlabrada |
248 | Destiny Home Real Estate Fuerteventura (2) | 4.8 | 179 | Corralejo, Fuerteventura |
249 | Doval Comprarcasa | 4.9 | 178 | Vigo / Pontevedra |
250 | Gesnido Inmobiliaria | 4.8 | 146 | Segovia |
251 | Inmobiliaria del Duero | 4.9 | 144 | Zamora |
252 | Immoaugusta | 5 | 132 | Barcelona |
253 | Gescayon | 4.5 | 131 | Palencia |
254 | Tecnocasa Cuenca | 4.8 | 127 | Cuenca |
255 | Araxes Agencia Inmobiliaria | 4.7 | 120 | San Sebastián |
Notas sobre el ranking:
- Fecha de última actualización: 30 Enero 2024. Se incluyen oficinas de Redes y Franquicias inmobiliarias. Próxima actualización: 13 de Enero de 2025
- Se consideran solo agencias con una puntuación media de 4 o más y con más de 200 reseñas.
- Es un listado no oficinal ni automatizado, con datos de búsquedas de agencias inmobiliarias, en diferentes localizaciones.
- En el ranking solo aparecen Agencias Inmobiliarias, excluidas agencias de alquiler turístico, ibuyers, servicers, consultoras y promotoras inmobiliarias.
- Para agencias con varias oficinas en una misma ciudad, se suman las reseñas de cada localización y se hace la media de la valoración. Entre paréntesis (), el número de oficinas en la misma localidad.
- Es un ranking abierto a nuevas incorporaciones. Para aparecer en el ranking, envía los datos de la agencia (nombre y dirección), a través de este formulario:
¿No ves el formulario? Añade tu empresa al ranking de inmobiliarias >>
Contenido relacionado: Reseñas Inmobiliarias en Google
Últimas entradas de César Villasante (ver todo)
- Reseñas de inmobiliarias: obtener Opiniones auténticas, evitar fake reviews - 24 noviembre 2024
- Inspección de vivienda antes de vender o comprar - 12 noviembre 2024
- 10 técnicas para la captación inmobiliaria - 5 noviembre 2024