Ranking de las agencias inmobiliarias con mejor valoración media y mayor número de reseñas en Google, por ubicación
# | EMPRESA | VALORACIÓN | NÚMERO RESEÑAS | ZONA |
---|---|---|---|---|
1 | Vivienda2 (5) | 4.8 | 1936 | Madrid |
2 | A10 Inmobiliaria (2) | 4.8 | 1435 | Pamplona / Navarra |
3 | Alcalá Inmobiliaria | 4.8 | 1359 | Alcalá de Henares / Madrid |
4 | Sevilla 2000 (3) | 4.8 | 1333 | Sevilla |
5 | Clikalia Barcelona | 4.7 | 1084 | Barcelona |
6 | Agencia la Playa | 4.9 | 1018 | Gijón / Asturias |
7 | Cano Inmobiliaria | 4.9 | 1016 | Almería |
8 | Inmobiliaria Fernández | 4.9 | 890 | Cáceres |
9 | Agencia Domingo (5) | 4.8 | 889 | Gijón / Asturias |
10 | Vivendex (5) | 4.8 | 854 | Barcelona |
11 | Inmobiliaria Palanca (2) | 4.8 | 834 | Foios / Valencia |
12 | Inmobiliaria Casamayor | 4.8 | 830 | Alicante |
13 | Grupo Torres Real Estate (3) | 4.8 | 801 | Granada |
14 | Argenta Inmobiliaria | 4.7 | 793 | Cáceres |
15 | RK Inmotasa (3) | 4.9 | 762 | Murcia |
16 | Clikalia Madrid | 4 | 736 | Madrid |
17 | Gaudi House | 4.1 | 724 | Barcelona |
18 | Mistercasa | 4.9 | 722 | Jerez / Cádiz |
19 | Inmobiliaria Igarka | 4.9 | 674 | Valencia |
20 | Inmobiliaria Gestiona Puertollano | 4.9 | 665 | Puertollano. Ciudad Real |
21 | Percent Servicios Inmobiliarios | 4.7 | 665 | Valencia |
22 | Futurpiso Inmobiliaria | 4.9 | 664 | Paiporta / Valencia |
23 | J&J Grupo Inmobiliario (2) | 4.7 | 659 | Museros |
24 | Cárdenas Real Estate (3) | 4.8 | 659 | Arguineguín. Las Palmas |
25 | Mercaser Grupo Inmobiliario | 4.9 | 659 | Alcalá de Henares / Madrid |
26 | CENTURY 21 New Estate | 4.9 | 655 | Barcelona |
27 | Ordunte (3) | 4.8 | 639 | Bilbao |
28 | La Casa Agency La Latina | 4.9 | 635 | Madrid |
29 | HogarAbitat | 4.4 | 629 | Valencia |
30 | Innova LM | 4.6 | 626 | Zaragoza |
31 | Grupo Inmobiliario SLM | 4.8 | 605 | Pamplona |
32 | Gestión inmobiliaria Zaragoza | 4.9 | 601 | Zaragoza |
33 | Landa Propiedades (3) | 4.9 | 568 | Zaragoza |
34 | Servicheck Inmobiliaria | 4.3 | 559 | Madrid |
35 | Aincat Inmobiliaria (3) | 4.6 | 553 | Vildecans / Barcelona |
36 | Aproperties Real Estate | 4.4 | 551 | Barcelona |
37 | Vivalta | 4.8 | 543 | Valencia |
38 | La Casa Agency | Sant Martí | 4.8 | 543 | Barcelona |
39 | SF Gestión Inmobiliaria | 4.9 | 533 | Madrid |
40 | Casavida | 4.8 | 529 | Málaga |
41 | RK Red Oriol | 4.7 | 529 | Orihuela / Alicante |
42 | Elephant Real Estate | 4.8 | 527 | Majadahonda |
43 | Monapart Barcelona | 4.7 | 502 | Barcelona |
44 | La Casa Agency Madrid - Oporto | 4.9 | 490 | Madrid |
45 | Rk Inmuebles Valencianos | 4.5 | 489 | Valencia |
46 | Inmobiliaria R3 | 4.6 | 488 | León |
47 | Inmobiliaria Solozabal | 4.8 | 488 | Logroño |
48 | Areizaga Inmobiliaria (2) | 4.9 | 486 | San Sebastián |
49 | Agencia Álvarez (2) | 4.6 | 483 | Gijón / Asturias |
50 | Inmobiliaria Piquer | 4.9 | 463 | Rafelbunyol / Valencia |
51 | RK Inmobiliaria Sevilla | 4.9 | 449 | Sevilla |
52 | La Botica Inmobiliaria | 4.8 | 447 | Toledo |
53 | Montalvo Grupo Inmobiliario (2) | 4.9 | 446 | Granada |
54 | Inmobiliaria Carlos III | 5 | 438 | Pamplona / Navarra |
55 | ABC Inmobiliaria (2) | 4.7 | 436 | Málaga |
56 | La Casa Agency Ciudad Jardín | 4.9 | 436 | Sevilla |
57 | Áticos Inmobiliaria | 4.8 | 429 | San Fernando / Cádiz |
58 | Kapitalia Inmobiliaria | 4.9 | 427 | Valencia |
59 | IMMO BARNEDA | 4.7 | 424 | Roses / Girona |
60 | Fomentto Inmobiliaria | 4.8 | 417 | Sevilla |
61 | Engel & Völker Barcelona | 4 | 415 | Barcelona |
62 | Ruano Inmobiliaria | 4.9 | 411 | Almería |
63 | Sócialcasa Ciudad Jardín | 4.9 | 409 | Córdoba |
64 | Casa nueva vida nueva | 4.9 | 408 | Valladolid |
65 | Euro Casa Gijón Gestión Inmobiliaria | 4.9 | 406 | Gijón / Asturias |
66 | Tu Ilusión Inmobiliaria | 4.8 | 403 | Valencia |
67 | Immobiliària Espígul | 4.6 | 403 | Girona |
68 | LOCA Barcelona | 4.7 | 392 | Barcelona |
69 | Nuevo Milenio Inmobiliaria | 4.8 | 381 | Alcorcón / Madrid |
70 | Aldebre Inmobiliaria | 4.9 | 373 | Zaragoza |
71 | Inmobiliaria Gersol | 4.9 | 372 | San Sebastián de los Reyes |
72 | Inmobiliaria Olympo | 4.9 | 372 | Tenerife |
73 | Hispania Agencia Inmobiliaria | 4.9 | 363 | Cádiz |
74 | Palmer Alma Mediterranea (3) | 4.8 | 358 | Mallorca |
75 | RK Valencia Market | 4.8 | 354 | Valencia |
76 | Vivienda Plus Inmobiliaria | 4.8 | 352 | Elche |
77 | Bon Lar AsesoresBon Lar Asesores Inmobiliarios | 4.8 | 348 | Rivas Vaciamadrid |
78 | Visual Home | 4.5 | 344 | Benidorm |
79 | Pisos And Co. | 4.8 | 336 | A Coruña |
80 | InmoSherry | 4.9 | 335 | Jerez / Cádiz |
81 | Inmobiliaria Caraballo | 4.8 | 334 | Sevilla |
82 | Real Home Madrid | 4.9 | 329 | Madrid |
83 | El Sol Grupo Inmobiliario | 4.6 | 328 | Gijón / Asturias |
84 | Tu Piso Inmobiliaria | 4.3 | 328 | Madrid |
85 | InmoSingular | 4.4 | 328 | Pamplona |
86 | RK Casas Para Vivir | 5.0 | 328 | Córdoba |
87 | Kabuki | 4.9 | 325 | Granada |
88 | El Sol Grupo Inmobiliario | 4.6 | 322 | Gijón / Asturias |
89 | RK Casas Para Vivir | 5 | 320 | Córdoba |
90 | Inmocarrillo | 4.8 | 320 | Valencia |
91 | Vivenzia Home (2) | 4.9 | 317 | Sevilla |
92 | CASA JEREZ INMOBILIARIA | 4.9 | 316 | Jerez / Cádiz |
93 | Habitat Catalunya | 4.7 | 316 | Barcelona |
94 | INMOBRISA | 4.9 | 311 | Benidorm |
95 | Rk Inmobiliaria CG | 4.8 | 307 | Granada |
96 | Inmobiliaria Carrillo Malilla Quatre Carreres | 4.8 | 307 | Valencia |
97 | Fariña | 4.7 | 305 | A Coruña |
98 | VIBENDO | 4.9 | 303 | Elche |
99 | INMOBILIARIA AVENIDA | 4.9 | 303 | Oropesa del Mar / Castellón |
100 | Inmobiliaria Urbenia | 4.4 | 302 | Mataró / Barcelona |
101 | Inmobiliaria Gestiona Ciudad Real | 4.7 | 302 | Ciudad Real |
102 | Lucía Gestión Inmobiliaria | 4.7 | 297 | Málaga |
103 | Inmobiliaria y Gestoría | TORÉ | 4.7 | 293 | Málaga |
104 | Inmobiliaria Artea Bilbao | 4.3 | 293 | Bilbao |
105 | Inmobiliaria Cardicasa | 4.8 | 290 | Vigo |
106 | Tecnocasa Tenerife | 4.8 | 287 | Tenerife |
107 | Vivienda Castellón Inmobiliaria | 5.0 | 286 | Castellón |
108 | RE/MAX Vetusta Inmobiliaria | 4.8 | 286 | Oviedo / Asturias |
109 | Inmobiliaria Colón | 4.8 | 278 | Montijo / Badajoz |
110 | Lucas Fox | 4.5 | 277 | Barcelona |
111 | Bourgeois Fincas | 4.3 | 275 | Barcelona |
112 | Vivendis Serveis Inmobiliaris | 4 | 275 | Sant Andreu de la Barca |
113 | Andor Home | 4.8 | 274 | Barcelona |
114 | Romo Real Estate | 4.6 | 272 | Santa Perpètua / Barcelona |
115 | Tecnocasa Getafe | 4.8 | 272 | Getafe |
116 | Inmobiliaria Hogarix 2010 | 4.8 | 268 | Huelva |
117 | BCN Living | 4.6 | 268 | Barcelona |
118 | Inmobiliaria San Fernando | 4.3 | 267 | Santander |
119 | Actívox Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 266 | Burgos |
120 | Inmobiliaria Las Torres | 4.7 | 264 | Zaragoza |
121 | Finques Esther | 4.9 | 263 | Reus |
122 | aProperties Real Estate Valencia | 4.3 | 263 | Valencia |
123 | JBR Inmobiliaria | 4.8 | 261 | Valladolid |
124 | Inmobalia Sevilla | 4.8 | 259 | Sevilla |
125 | Inmolux Agencia Inmobiliaria | 4.9 | 258 | Alicante |
126 | AYRE ESTATES | 5 | 258 | Málaga |
127 | INMHOGAR | 4.8 | 257 | Ávila |
128 | Solución Inmobiliaria | 4.3 | 256 | Salamanca |
129 | Actívox Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 256 | Burgos |
130 | Altamira21 | 4.8 | 256 | Santander |
131 | Vida Mejor Inmobiliaria | 4.7 | 255 | Gavá |
132 | Bcn Advisors Luxury Real Estate | 4.8 | 255 | Barcelona |
133 | Inmobiliaria Quorum Bilbao | 4.7 | 251 | Bilbao |
134 | Castalia Homes Comprarcasa | 4.9 | 250 | Castellón |
135 | Hogares Madison | 4.0 | 248 | Las Palmas |
136 | Luna Llar | 4.7 | 248 | Gavá |
137 | Doctor Property | 4.7 | 247 | Zaragoza |
138 | viBe Inmobiliaria | 4.8 | 247 | El Astillero / Cantabria |
139 | InmoGallardo Consultora Inmobiliaria | 4.7 | 246 | Rincón de la Victoria / Málaga |
140 | Gesprocasa | 4.9 | 244 | Cartagena |
141 | Solvia Inmobiliaria Jaén | 4.7 | 243 | Jaén |
142 | ConsultIn (Consultors Integrals) | 5.0 | 243 | Manresa / Barcelona |
143 | Grupo Inmobilia | 4.9 | 243 | Madrid |
144 | Engel & Völkers Passeig de Gràcia | 4.3 | 243 | Barcelona |
145 | RK-MBI Asesores Inmobiliarios | 4.8 | 242 | Torrent, Valencia |
146 | LLARVIDA | 4.0 | 241 | Lleida |
147 | Grup Solfinc | 4.1 | 241 | Barcelona |
148 | Finques Garví | 4.4 | 240 | Barcelona |
149 | Solerahogar Inmobiliaria | 5.0 | 240 | Jerez / Cádiz |
150 | QUO Homes Inmobiliaria | 5.0 | 240 | Jerez / Cádiz |
151 | Revive Servicios inmobiliarios | 4.9 | 240 | Oviedo / Asturias |
152 | Inmobiliaria Mi Primer Plano | 4.8 | 239 | Tomelloso / Ciudad Real |
153 | Viprés Inmobiliaria Cáceres | 4.8 | 239 | Cáceres |
154 | Conchado Puente | 4.8 | 237 | A Coruña |
155 | Don Hache Inmobiliaria | 4.8 | 236 | Mérida |
156 | InmoYael Servicios Inmobiliarios | 4.8 | 236 | Madrid |
157 | PASOCORRECTO | 4.7 | 236 | Leganés |
158 | Revive Servicios inmobiliarios | 4.8 | 235 | Oviedo / Asturias |
159 | Inmobiliaria Futura | 4.4 | 234 | Lugo |
160 | Tourinmobiliarias | 4.9 | 232 | Alicante |
161 | Alfa Chamberi Inmobiliaria | 4.9 | 232 | Madrid |
162 | Inmobiliaria Fincas Barona | 4.7 | 232 | Castellón |
163 | Tecnocasa Los Majuelos | 4.9 | 231 | Tenerife |
164 | Inmoalcazares | 4.7 | 231 | Los Alcázares / Murcia |
165 | TorresRubí Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 230 | Madrid |
166 | Gállego Martínez Inmobiliaria | 4.0 | 230 | Huesca |
167 | Vivienda Capital | 4.9 | 229 | Madrid |
168 | Casas IBÉRICA | 4.9 | 229 | Valencia |
169 | Houselab | 4.9 | 228 | Pamplona |
170 | Inmobiliaria Prada | 4.8 | 227 | Villaviciosa / Asturias |
171 | Star Prop | 4.8 | 225 | Barcelona |
172 | Asesores Inmobiliarios Rías Altas | 4.8 | 225 | A Coruña |
173 | Tecnocasa L'Olivereta | 4.8 | 223 | Valencia |
174 | ImmoBarceló | 4.7 | 223 | Barcelona |
175 | Inmobiliaria Usera - Bafre | 4.7 | 222 | Madrid |
176 | Banker & House Inmobiliaria | 4.9 | 220 | Barcelona |
177 | Italyca Inmobiliaria | 4.8 | 219 | Sevilla |
178 | Assyss Inmobiliarias | 4.7 | 218 | Madrid |
179 | Sant Pau | La Casa Agency | 5 | 217 | Barcelona |
180 | Piso Barato Inmobiliaria | 4.4 | 216 | Tenerife |
181 | Tecnocasa Tenerife | 4.8 | 216 | Tenerife |
182 | Inmo 83 | 4.9 | 216 | Palma de Mallorca |
183 | Denialara Servicios Inmobiliarios | 4.5 | 215 | Denia / Alicante |
184 | Inmobiliaria Comisionzero | 4.3 | 214 | Santander |
185 | Immobiliària Espígul Girona | 4.6 | 214 | Girona |
186 | ZONA INMOBILIARIA | 4.8 | 213 | Valladolid |
187 | Ívary Tucasa Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 212 | Castellón |
188 | Immobiliària Finques Villa Tàrraco | 5.0 | 212 | Tarragona |
189 | Sellmi | 4.2 | 211 | Oviedo / Asturias |
190 | Immobiliària Hàbitat | 4.8 | 210 | Tarragona |
191 | Inmobiliaria Pla-Carolinas | 4.9 | 210 | Alicante |
192 | DAURUM ESTATE | 4.2 | 209 | Alcobendas |
193 | Inmobiliaria Broker | 4.8 | 208 | Gernika / Bizkaia |
194 | Rox & Ire Inmobiliaria | 4.8 | 207 | Ibiza |
195 | Los Molinos Redpiso | 4.8 | 200 | Getafe |
196 | HiHomie | 4.8 | 200 | Barcelona |
197 | ESSENCIA INMOBILIARIA | 4.5 | 198 | Gandía |
198 | Empire Premium Properties | 4.7 | 198 | Benidorm |
199 | Remax Pisuerga | 4.6 | 197 | Valladolid |
200 | Maica Inmobiliaria | 4.5 | 196 | Vigo |
201 | Futura Propiedades | 4.8 | 195 | Lanzarote |
202 | Bromley Estates Marbella | 4.8 | 194 | Marbella |
203 | Inmobiliaria Arbeteta | 4.6 | 193 | Guadalajara |
204 | URBINIUM Locals Comercials | 4.8 | 192 | Girona |
205 | El Búho Inmobiliaria | 4.3 | 191 | Salamanca |
206 | Talaiot | 4.9 | 191 | Mallorca |
207 | Inmobiliaria Ávila Marbel | 4.9 | 189 | Ávila |
208 | Agenthia Servicios Inmobiliarios | 4.3 | 180 | Girona |
209 | Destiny Home Real Estate Fuerteventura (2) | 4.7 | 160 | Corralejo, Fuerteventura |
Notas sobre el ranking:
- Fecha de actualización: 21 Marzo 2023.
- Se consideran solo agencias con una puntuación media de 4 o más y con más de 200 reseñas.
- Es un listado no oficinal ni automatizado, con datos de búsquedas de agencias inmobiliarias , en diferentes localizaciones.
- En el ranking solo aparecen Agencias Inmobiliarias, excluidas agencias de alquiler turístico, servicers, consultoras y promotoras inmobiliarias.
- Para agencias con varias oficinas en una misma ciudad, se suman las reseñas de cada localización y se hace la media de la valoración. Entre paréntesis (), el número de oficinas en la misma localidad.
- Es un ranking abierto a nuevas incorporaciones. Para aparecer en el ranking, envía un correo, con los datos de la agencia (nombre y dirección), a inmoblog@gmail.com o a través de este formulario:
Contenido relacionado: Reseñas Inmobiliarias en Google
Comentarios Facebook