En la búsqueda de servicios de negocios locales, además de poder ver la información de la empresa y sus puntos de contacto, los buscadores nos destacan la valoración de otros usuarios.
Son opiniones públicas, gestionadas directamente por cada usuario, que libremente puede expresar su total o nula satisfacción ante la atención ofrecida por la empresa y sus trabajadores.
El ranking de las 200 inmobiliarias con más de 200 reseñas sobresalientes
Actualizamos el Ranking de reseñas Google para inmobiliarias en España, con puntuaciones superiores a 4 estrellas, en el que se han añadido inmobiliarias “aspirantes”, que estando cerca de las 200 opiniones, se ubican en núcleos urbanos que no son de grandes ciudades.
| # | EMPRESA | ZONA | VALORACIÓN | RESEÑAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cano Inmobiliaria | Almería | 4.9 | 4243 |
| 2 | A10 Inmobiliaria (2) | Pamplona / Navarra | 4.8 | 3028 |
| 3 | Alcalá Inmobiliaria | Alcalá de Henares / Madrid | 4.9 | 2773 |
| 4 | Sevilla 2000 (5) | Sevilla | 4.8 | 2723 |
| 5 | Inmobiliaria Casa Plus (4) | Málaga | 4.9 | 2664 |
| 6 | Vivienda2 (5) | Madrid | 4.8 | 2456 |
| 7 | LOCA Barcelona | Barcelona | 4.8 | 2253 |
| 8 | Agencia la Playa | Gijón / Asturias | 4.9 | 1664 |
| 9 | La Casa Agency Las Delicias | Valencia | 4.9 | 1430 |
| 10 | Andor Home (5) | Barcelona | 4.8 | 1395 |
| 11 | Agencia Domingo (2) | Gijón / Asturias | 4.5 | 1289 |
| 12 | Aincat Inmobiliaria (4) | Vildecans / Barcelona | 4.7 | 1289 |
| 13 | RK Palanca Fontestad (3) | Foios / Valencia | 4.8 | 1260 |
| 14 | J&J Grupo Inmobiliario | Museros / Valencia | 4.2 | 1258 |
| 15 | Inmobiliaria Casamayor | Alicante | 4.8 | 1229 |
| 16 | Inmobiliaria Gestiona Puertollano | Puertollano / Ciudad Real | 4.9 | 1192 |
| 17 | HogarAbitat | Valencia | 4.5 | 1175 |
| 18 | Mistercasa | Jerez / Cádiz | 4.9 | 1142 |
| 19 | RK Inmotasa (4) | Murcia | 4.8 | 1141 |
| 20 | Percent Servicios Inmobiliarios | Valencia | 4.7 | 1123 |
| 21 | Inmobiliaria Caraballo | Sevilla | 4.9 | 1106 |
| 22 | Gestión inmobiliaria Zaragoza | Zaragoza | 4.9 | 1093 |
| 23 | Ordunte Bilbao (4) | Bilbao /Bizkaia | 4.8 | 1065 |
| 24 | Viprés Inmobiliaria Cáceres (4) | Cáceres | 4.8 | 1060 |
| 25 | RK Futurpiso | Paiporta / Valencia | 4.9 | 1054 |
| 26 | RK Igarka | Valencia | 4.9 | 1034 |
| 27 | Argenta Inmobiliaria | Cáceres | 4.6 | 1032 |
| 28 | Inmobiliaria Piquer | Rafelbunyol / Valencia | 4.9 | 1022 |
| 29 | Century 21 Avanza | Granada | 4.9 | 1006 |
| 30 | Gaudi House | Barcelona | 4.3 | 995 |
| 31 | Agencia Álvarez | Gijón / Asturias | 4.8 | 963 |
| 32 | Sagrada Familia, La Casa Agency | Barcelona | 4.9 | 956 |
| 33 | Inmobiliaria Fernández | Cáceres | 4.8 | 932 |
| 34 | IMMO BARNEDA | Roses / Girona | 4.8 | 923 |
| 35 | RK Inmo SLM | Pamplona | 4.6 | 919 |
| 36 | Landa Propiedades (4) | Zaragoza | 4.7 | 909 |
| 37 | Innova LM | Zaragoza | 4.6 | 901 |
| 38 | Vivalta | Valencia | 4.8 | 877 |
| 39 | Sant Martí Real Estate | Barcelona | 4.8 | 861 |
| 40 | La Casa Agency | Sant Martí | Barcelona | 4.8 | 861 |
| 41 | Casavida | Rincón de la Victoria / Málaga | 4.9 | 851 |
| 42 | JBR Inmobiliaria | Valladolid | 4.9 | 837 |
| 43 | RK Inmobiliaria Sevilla | Sevilla | 4.9 | 820 |
| 44 | Areizaga Inmobiliaria (2) | San Sebastián / Gipuzkoa | 4.9 | 791 |
| 45 | Rk Inmuebles Valencianos | Valencia | 4.5 | 788 |
| 46 | La Casa Agency Madrid - Oporto | Madrid | 4.9 | 773 |
| 47 | Inmobiliaria Solozabal | Logroño / La Rioja | 4.8 | 772 |
| 48 | Elephant Real Estate | Majadahonda / Madrid | 4.8 | 763 |
| 49 | Aproperties Real Estate Barcelona | Barcelona | 4.2 | 760 |
| 50 | Inmobiliaria R3 | León | 4.6 | 745 |
| 51 | Euro Casa Gijón Gestión Inmobiliaria | Gijón / Asturias | 4.9 | 729 |
| 52 | Inmobiliaria Olympo | Tenerife | 4.9 | 724 |
| 53 | RK Red Oriol | Orihuela / Alicante | 4.8 | 722 |
| 54 | Sócialcasa Ciudad Jardín | Córdoba | 4.9 | 720 |
| 55 | Ruano Inmobiliaria | Almería | 4.9 | 707 |
| 56 | La Botica Inmobiliaria | Toledo | 4.7 | 706 |
| 57 | Montalvo Grupo Inmobiliario (2) | Granada | 4.8 | 705 |
| 58 | Cidenar (5) | Pamplona / Navarra | 4.5 | 700 |
| 59 | Inmobiliaria Carlos III | Pamplona / Navarra | 5 | 698 |
| 60 | Engel & Völkers Les Corts Barcelona | Barcelona | 3.7 | 694 |
| 61 | RK Valencia Market | Valencia | 4.9 | 689 |
| 62 | Inmobiliaria Quorum Bilbao | Bilbao / Bizkaia | 4.8 | 670 |
| 63 | Aldebre Inmobiliaria | Zaragoza | 4.9 | 653 |
| 64 | Pisos And Co. | A Coruña | 4.8 | 649 |
| 65 | Antón Martín-Huertas-Cortes, La Casa Agency | Madrid | 4.9 | 646 |
| 66 | Hispania Agencia Inmobiliaria | Cádiz | 4.9 | 642 |
| 67 | InmoYael Servicios Inmobiliarios | Madrid | 4.8 | 639 |
| 68 | La Casa Agency Ciudad Jardín | Sevilla | 4.9 | 635 |
| 69 | Vivendis Serveis Inmobiliaris | Sant Andreu de la Barca / Barcelona | 4.4 | 634 |
| 70 | Monapart Barcelona | Barcelona | 4.7 | 630 |
| 71 | Inmobiliaria Hogarix 2010 | Huelva | 4.9 | 628 |
| 72 | Grupo Torres Real Estate (5) | Granada | 4.8 | 624 |
| 73 | La Llar Finques | Montornés del Vallés / Barcelona | 4.5 | 616 |
| 74 | Kapitalia Inmobiliaria | Valencia | 4.9 | 615 |
| 75 | Cárdenas Real Estate (4) | Arguineguín. Las Palmas | 4.9 | 609 |
| 76 | Vivenzia Home (2) | Sevilla | 4.8 | 602 |
| 77 | RE/MAX Vetusta Inmobiliaria | Oviedo / Asturias | 4.6 | 596 |
| 78 | Áticos Inmobiliaria | San Fernando / Cádiz | 4.8 | 595 |
| 79 | Unipiso Inmobiliarias | Sevilla | 4.9 | 591 |
| 80 | VIBENDO | Elche / Alicante | 4.9 | 579 |
| 81 | Inmobiliaria Gestiona Ciudad Real | Ciudad Real | 4.7 | 578 |
| 82 | RK Gesprocasa | Cartagena / Murcia | 5 | 577 |
| 83 | Rk Inmobiliaria CG | Granada | 4.9 | 575 |
| 84 | Casa nueva vida nueva | Valladolid | 4.9 | 575 |
| 85 | Tu Ilusión Inmobiliaria | Valencia | 4.9 | 574 |
| 86 | SF Gestión Inmobiliaria | Madrid | 4.9 | 568 |
| 87 | SF Gestion Inmobiliaria | Madrid | 4.9 | 568 |
| 88 | Vivendex (3) | Barcelona | 4.9 | 566 |
| 89 | Vivienda Plus Inmobiliaria | Elche / Alicante | 4.8 | 556 |
| 90 | Fomentto Inmobiliaria | Sevilla | 4.8 | 553 |
| 91 | Hogares Madison | Las Palmas | 4 | 552 |
| 92 | Inmobiliaria y Gestoría | TORÉ | Málaga | 4.8 | 542 |
| 93 | Inmobiliaria Carrillo Malilla Quatre Carreres | Valencia | 4.8 | 541 |
| 94 | aProperties Real Estate Valencia | Valencia | 4.3 | 535 |
| 95 | Habitat Catalunya | Martorell / Barcelona | 4.8 | 535 |
| 96 | Remax Insignia | Las Palmas de Gran Canaria | 4.9 | 533 |
| 97 | ABC Inmobiliaria | Málaga | 4.8 | 529 |
| 98 | El Sol Grupo Inmobiliario | Gijón / Asturias | 4.7 | 528 |
| 99 | Nuevo Milenio Inmobiliaria | Alcorcón / Madrid | 4.8 | 527 |
| 100 | Inmobiliaria Cien Casas | Paiporta / Valencia | 4.9 | 520 |
| 101 | Gumper API | Barcelona | 4.8 | 520 |
| 102 | AYRE ESTATES | Málaga | 5 | 511 |
| 103 | Talaiot Asesores Inmobiliarios | Mallorca / Baleares | 4.9 | 505 |
| 104 | Inmobiliaria Gersol | San Sebastián Reyes / Madrid | 4.9 | 499 |
| 105 | RK Casas Para Vivir | Córdoba | 5 | 491 |
| 106 | RK Iglesias | Oviedo / Asturias | 4.9 | 490 |
| 107 | INMHOGAR | Ávila | 4.9 | 488 |
| 108 | CASA JEREZ Inmobiliaria | Jerez / Cádiz | 4.9 | 487 |
| 109 | Remax Pisuerga | Valladolid | 4.7 | 486 |
| 110 | El Clot. La Casa Agency | Barcelona | 4.7 | 481 |
| 111 | Immobiliària Espígul | Girona | 4.6 | 478 |
| 112 | Immobiliària Espígul Girona | Girona | 4.6 | 478 |
| 113 | Visual Home | Benidorm / Alicante | 4.5 | 473 |
| 114 | BCN Living | Barcelona | 4.6 | 472 |
| 115 | RK Inmo 83 | Palma / Baleares | 4.8 | 471 |
| 116 | Inmo 83 | Mallorca / Baleares | 4.8 | 471 |
| 117 | Immobiliària Hàbitat | Tarragona | 4.7 | 470 |
| 118 | RK MBI Asesores Inmobiliarios | Torrent / Valencia | 4.8 | 468 |
| 119 | Tu Piso Inmobiliaria | Madrid | 4.3 | 466 |
| 120 | Fincas León (3) | Mollet del Vallès /Barcelona | 4.6 | 460 |
| 121 | Inmobiliaria Avenida | Oropesa del Mar / Castellón | 4.9 | 459 |
| 122 | INMOBRISA | Benidorm / Alicante | 4.9 | 459 |
| 123 | Inmobiliaria Artea Bilbao | Bilbao / Bizkaia | 4.5 | 454 |
| 124 | Bon Lar Asesores Inmobiliarios | Rivas Vaciamadrid / Madrid | 4.8 | 452 |
| 125 | InmoBarceló | Barcelona | 4.7 | 452 |
| 126 | ImmoBarceló | Barcelona | 4.7 | 452 |
| 127 | MANUEL CONESA servicios inmobiliarios | San Pedro / Murcia | 5 | 452 |
| 128 | Casas IBÉRICA | Valencia | 5 | 446 |
| 129 | viBe Inmobiliaria & Arquitectura | El Astillero / Cantabria | 4.9 | 444 |
| 130 | Vivienda Castellón Inmobiliaria | Castellón | 5 | 444 |
| 131 | Romo Real Estate | Santa Perpètua / Barcelona | 4.7 | 442 |
| 132 | Grupo Inmobilia | Madrid | 4.8 | 441 |
| 133 | Sellmi | Oviedo / Asturias | 4.1 | 440 |
| 134 | Doctor Property | Zaragoza | 4.7 | 440 |
| 135 | Revive Servicios inmobiliarios | Oviedo / Asturias | 4.9 | 440 |
| 136 | Solución Inmobiliaria | Salamanca | 4.3 | 438 |
| 137 | Inmobiliaria Colón | Montijo / Badajoz | 4.8 | 437 |
| 138 | RK Grupo Secoes | Elche / Alicante | 4.9 | 436 |
| 139 | Inmolux Agencia Inmobiliaria | Alicante | 4.9 | 434 |
| 140 | RK Fincas | Cartagena / Murcia | 4.9 | 433 |
| 141 | Actívox Gestión Inmobiliaria | Burgos | 4.8 | 431 |
| 142 | Clikalia Málaga | Málaga | 4.7 | 429 |
| 143 | Lucas Fox | Barcelona | 4.7 | 425 |
| 144 | Sant Pau | La Casa Agency | Barcelona | 4.9 | 422 |
| 145 | InmoSingular | Pamplona / Navarra | 4.4 | 414 |
| 146 | Italyca Inmobiliaria | Sevilla | 4.8 | 411 |
| 147 | RK Idepisos | Santander / Cantabria | 4.8 | 411 |
| 148 | Don Hache Inmobiliaria | Mérida / Badajoz | 4.9 | 411 |
| 149 | Asesores Inmobiliarios Rías Altas | A Coruña | 4.8 | 409 |
| 150 | Bourgeois Fincas | Barcelona | 4.3 | 407 |
| 151 | Altamira21 | Santander / Cantabria | 4.9 | 407 |
| 152 | Inmobiliaria Las Torres | Zaragoza | 4.7 | 401 |
| 153 | Bcn Advisors Luxury Real Estate | Barcelona | 4.9 | 399 |
| 154 | Luna Llar KW | Gavá / Barcelona | 5 | 397 |
| 155 | Inmobiliaria Mi Primer Plano | Tomelloso / Ciudad Real | 4.8 | 396 |
| 156 | Immobiliària Finques Villa Tàrraco | Tarragona | 4.9 | 396 |
| 157 | Inmobiliaria Somera | Bilbao / Bizkaia | 4.7 | 393 |
| 158 | Tourinmobiliarias | Alicante | 4.9 | 393 |
| 159 | Inmobiliaria Pla-Carolinas | Alicante | 4.9 | 393 |
| 160 | Inmobiliaria Doval Comprarcasa Porriño | O Porriño / Pontevedra | 4.7 | 388 |
| 161 | Inmobiliaria Urbenia | Mataró / Barcelona | 4.4 | 384 |
| 162 | Houselab | Pamplona / Navarra | 4.9 | 382 |
| 163 | Inmohogares (2) | Cartagena / Murcia | 4.8 | 381 |
| 164 | Tecnocasa Los Majuelos | Tenerife | 4.9 | 378 |
| 165 | Tecnocasa Los Majuelos | Tenerife | 4.9 | 378 |
| 166 | Inmobiliaria Broker | Gernika / Bizkaia | 4.7 | 377 |
| 167 | Inmobiliaria Futura | Lugo | 4.5 | 376 |
| 168 | Inmobiliaria San Fernando | Santander / Cantabria | 4.4 | 373 |
| 169 | Sonneil Homes | Alicante | 4.9 | 371 |
| 170 | Real Home Madrid | Madrid | 3.8 | 371 |
| 171 | Conchado Puente | A Coruña | 4.8 | 370 |
| 172 | TorresRubí Gestión Inmobiliaria | Madrid | 4.8 | 369 |
| 173 | Inmobalia Sevilla | Sevilla | 4.8 | 368 |
| 174 | InmoHouse Albacete | Albacete | 4.9 | 362 |
| 175 | Vida Mejor Inmobiliaria | Gavá / Barcelona | 4.9 | 360 |
| 176 | Tecnocasa Tenerife | Tenerife | 4.7 | 359 |
| 177 | DAURUM ESTATE | Alcobendas / Madrid | 4.4 | 357 |
| 178 | Perales Digital | Vitoria-Gasteiz / Alava | 4.7 | 355 |
| 179 | Futura Propiedades | Lanzarote / Ls Palmas | 4.9 | 354 |
| 180 | Agenthia Servicios Inmobiliarios | Girona | 4.4 | 352 |
| 181 | Inmoalcazares | Los Alcázares / Murcia | 4.7 | 351 |
| 182 | InmoSherry | Jerez / Cádiz | 4.9 | 349 |
| 183 | InmoGallardo Consultora Inmobiliaria | Rincón de la Victoria / Málaga | 4.8 | 348 |
| 184 | Albatros 14 Real Estate | Huelva | 4.8 | 345 |
| 185 | Los Molinos Redpiso | Getafe / Madrid | 4.8 | 345 |
| 186 | ConsultIn (Consultors Integrals) | Manresa / Barcelona | 4.9 | 345 |
| 187 | Inmobiliaria Prada | Villaviciosa / Asturias | 4.9 | 344 |
| 188 | Fresno Inmobiliaria | Cobeña / Guadalajara | 4.8 | 341 |
| 189 | Inmobiliaria Kabuki | Granada | 4.8 | 340 |
| 190 | Inmobiliaria Cardicasa | Vigo / Pontevedra | 4.8 | 339 |
| 191 | Solerahogar Inmobiliaria | Jerez / Cádiz | 4.9 | 337 |
| 192 | HiHomie | Barcelona | 4.8 | 337 |
| 193 | Inmobiliaria Usera - Bafre | Madrid | 4.6 | 337 |
| 194 | Walter House | Barcelona | 4.7 | 334 |
| 195 | Assyss Inmobiliarias | Madrid | 4.8 | 333 |
| 196 | Castalia Homes Comprarcasa | Castellón | 4.8 | 333 |
| 197 | Tecnocasa L'Olivereta | Valencia | 4.8 | 331 |
| 198 | Inmobiliaria Fincas Barona | Castellón | 4.8 | 330 |
| 199 | Denialara Servicios Inmobiliarios | Denia / Alicante | 4.6 | 326 |
| 200 | RK ACM Gestión Inmobiliaria | Jaén | 4.9 | 326 |
| 201 | Rubisan Grupo Inmobiliario | Elda / Alicante | 4.9 | 321 |
| 202 | Maica Inmobiliaria | Vigo / Pontevedra | 4.7 | 321 |
| 203 | Rox & Ire Inmobiliaria | Ibiza / Baleares | 4.8 | 320 |
| 204 | QUO Homes Inmobiliaria | Jerez / Cádiz | 4.9 | 318 |
| 205 | ESSENCIA INMOBILIARIA | Gandía / Valencia | 4.6 | 316 |
| 206 | Grup Solfinc | Barcelona | 4.3 | 313 |
| 207 | Inmonova Salamanca | Salamanca | 4.5 | 312 |
| 208 | Finques Garví | Barcelona | 4.4 | 309 |
| 209 | Palmer Alma Mediterranea | Mallorca / Baleares | 4.7 | 307 |
| 210 | Zona Inmobiliaria | Valladolid | 4.7 | 303 |
| 211 | Gállego Martínez Inmobiliaria | Huesca | 3.7 | 300 |
| 212 | Solvia Inmobiliaria Jaén | Jaén | 4.7 | 299 |
| 213 | RK Área Mediterránea | Crevillente / Alicante | 4.9 | 298 |
| 214 | Inmobiliaria Alcarria | Guadalajara | 4.9 | 297 |
| 215 | Lucía Gestión Inmobiliaria | Málaga | 4.7 | 296 |
| 216 | Soluciones Tengacasa | Madrid | 4.8 | 295 |
| 217 | ÔKAM Servicios Inmobiliarios | Madrid | 4.8 | 294 |
| 218 | SURHOGAR Servicios Inmobiliarios | San Fernando / Cádiz | 4.9 | 293 |
| 219 | URBINIUM Locals Comercials | Girona | 4.8 | 290 |
| 220 | Alfa Chamberi Inmobiliaria | Madrid | 4.9 | 286 |
| 221 | Ívary Tucasa Gestión Inmobiliaria | Castellón | 4.8 | 281 |
| 222 | INMOBILIARIA CITICASA | Málaga | 4.8 | 280 |
| 223 | Piso Barato Inmobiliaria | Tenerife | 4.5 | 280 |
| 224 | Fariña | A Coruña | 4.6 | 280 |
| 225 | LLARVIDA | Lleida | 3.9 | 278 |
| 226 | Rk Tecnopolis Macarena | Sevilla | 4.7 | 276 |
| 227 | Inmobiliaria Arbeteta | Guadalajara | 4.5 | 273 |
| 228 | Inmobiliaria Ávila Marbel | Ávila | 4.9 | 273 |
| 229 | Velamar | Cádiz | 4.9 | 267 |
| 230 | PASOCORRECTO | Leganés / Madrid | 4.7 | 262 |
| 231 | La Secre immobiliaria | Martorell / Barcelona | 4.1 | 262 |
| 232 | Inmobiliaria Comisionzero | Santander | 4.2 | 261 |
| 233 | API Nadal Inmobiliaria | Zaragoza | 4.8 | 261 |
| 234 | Agencia Inmobiliaria Vivienda Capital | Madrid | 4.9 | 259 |
| 235 | Servicheck Inmobiliaria | Madrid | 4.6 | 256 |
| 236 | Fincas EVA Agencia Inmobiliaria | Barcelona | 4.8 | 256 |
| 237 | Star Prop | Barcelona | 4.7 | 253 |
| 238 | PROINMAX Servicios Inmobiliarios | Colindres / Cantabria | 5 | 250 |
| 239 | Metrópoli Consultoría Inmobiliaria | San Sebastián / Gipuzkoa | 4.9 | 244 |
| 240 | Tutocasa (3) | Dos Hermanas / Sevilla | 4.9 | 240 |
| 241 | Bromley Estates Marbella | Marbella 7 Málaga | 4.8 | 240 |
| 242 | Betermann Inmobiliaria | El Puerto S Maria / Cádiz | 4.9 | 240 |
| 243 | CENTURY 21 Boutique | Madrid | 4.8 | 239 |
| 244 | Doval Compracasa Vigo | Vigo / Pontevedra | 236 | |
| 245 | Fincas Girbés (2) | Algemesí / Valencia | 4.7 | 235 |
| 246 | Ikesa Real Estate El Puerto | El Puerto S Maria / Cádiz | 4.6 | 235 |
| 247 | Embassy Levante Torrevieja | Alicante | 4.8 | 234 |
| 248 | Diagonal 111 Real Estate | Barcelona | 4.9 | 229 |
| 249 | Araxes Agencia Inmobiliaria (2) | San Sebastián / Gipuzkoa | 4.9 | 229 |
| 250 | Vivienda Grupo Inmobiliario (2) | Fuenlabrada / Madrid | 4.8 | 227 |
| 251 | El Búho Inmobiliaria | Salamanca | 4.3 | 227 |
| 252 | Maresme Llar | ViIassar de Mar / Barcelona | 4.9 | 225 |
| 253 | Inmobiliaria Habitaria | Málaga | 4.9 | 221 |
| 254 | Grupsolnou | Manresa / Barcelona | 4.7 | 221 |
| 255 | Empire Premium Properties | Benidorm / Alicante | 4.6 | 189 |
| 256 | Bahia Home | Santander / Cantabria | 4.5 | 184 |
| 257 | Destiny Home Real Estate Fuerteventura (2) | Corralejo, Fuerteventura | 4.7 | 181 |
| 258 | La Casa Agency La Latina | Madrid | 4.8 | 180 |
| 259 | Finques Serrano (2) | Cunit / Tarragona | 4.7 | 171 |
| 260 | Inmobiliaria MAQUEDA | Alcorcón / Madrid | 4.8 | 154 |
| 261 | Inmobiliaria Duerna | León | 4.9 | 130 |
| 262 | New Estate iad | Barcelona | 3.6 | 125 |
| 263 | GILMAR Consulting Inmobiliario (9) | Madrid | 4.6 | 113 |
| 264 | SURHOGAR Servicios Inmobiliarios | Jerez / Cádiz | 5 | 104 |
| 265 | Canarinvest Properties | Maspalomas / Las Palmas | 4.8 | 101 |
| 266 | Tecnocasa Getafe | Getafe / Madrid | 4.5 | 97 |
| 267 | Inmobiliaria Carabanchel | HOUSE MADRID | Madrid | 4.7 | 87 |
| 268 | Balance Home | Alicante | 5 | 81 |
| 269 | Inmobiliaria Nuevo Hogar | Castellón | 4.8 | 76 |
| 270 | Finques Esther | Reus / Tarragona | 3.9 | 59 |
| 271 | Iviving Inmobiliaria | Albox / Almería | 4.7 | 48 |
Notas sobre el ranking:
- Fecha de última actualización: 30 Enero 2024.
- Se incluyen oficinas de Redes y Franquicias inmobiliarias.
- Se consideran solo agencias con una puntuación media de 4 o más y con más de 200 reseñas.
- Es un listado no oficinal ni automatizado, con datos de búsquedas de agencias inmobiliarias, en diferentes localizaciones.
- En el ranking solo aparecen Agencias Inmobiliarias, excluidas agencias de alquiler turístico, ibuyers, servicers, consultoras y promotoras inmobiliarias.
- Para agencias con varias oficinas en una misma ciudad, se suman las reseñas de cada localización y se hace la media de la valoración. Entre paréntesis (), el número de oficinas en la misma localidad.
- Es un ranking abierto a nuevas incorporaciones. Para aparecer en el ranking, envía un correo, con los datos de la agencia (nombre y dirección), a inmoblog@gmail.com o a través de este formulario:
¿No ves el formulario? Añade tu empresa al ranking de inmobiliarias >>
Las inmobiliarias se enorgullecen de las opiniones de sus clientes
View this post on Instagram









