Los consumidores, antes de la toma de decisión de compra o contratación, miramos opiniones de otras personas sobre los servicios que ofrecen los profesionales y las empresas.
Consideramos de más valor, la experiencia de cliente, que la comunicación de la marca sobre sus servicios.
El uso de las reseñas por particulares y empresas
Mirar las reseñas en Google, es una práctica cada vez más habitual y, las empresas de prestación de servicios a particulares, están utilizando este recurso para destacar frente a la competencia.
En el caso de las inmobiliarias, se establecen protocolos para que los agentes inmobiliarios soliciten a sus clientes una opinión favorable, una vez gestionada la operación de compraventa inmobiliaria.
El resultado es, por una parte, una opinión general favorable, por encima de un 4 sobre 5, por otra, un volumen alto de reseñas, para negocios locales y con un largo ciclo de vida del servicio.
Ranking de las inmobiliarias más y mejor valoradas
Iniciado a mediados de 2022, el ranking de opiniones sobre agencias inmobiliarias, muestra el listado de más de 100 empresas inmobiliarias españolas, ordenado por volumen de reseñas:
# | EMPRESA | VALORACIÓN | NÚMERO RESEÑAS | ZONA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivienda2 (5) | 4.8 | 2419 | Madrid | ||||
2 | Sevilla 2000 (3) | 4.8 | 1991 | Sevilla | ||||
3 | Clikalia Barcelona | 4.7 | 1955 | Barcelona | ||||
4 | A10 Inmobiliaria (2) | 4.8 | 1774 | Pamplona / Navarra | ||||
5 | Alcalá Inmobiliaria | 4.8 | 1614 | Alcalá de Henares / Madrid | ||||
6 | Cano Inmobiliaria | 4.9 | 1510 | Almería | ||||
7 | Agencia la Playa | 4.9 | 1186 | Gijón / Asturias | ||||
8 | Inmobiliaria Fernández | 4.9 | 898 | Cáceres | ||||
9 | Agencia Domingo (5) | 4.8 | 889 | Gijón / Asturias | ||||
10 | Vivendex (5) | 4.8 | 854 | Barcelona | ||||
11 | Inmobiliaria Palanca (2) | 4.8 | 834 | Foios / Valencia | ||||
12 | Inmobiliaria Casamayor | 4.8 | 830 | Alicante | ||||
13 | Grupo Torres Real Estate (3) | 4.8 | 801 | Granada | ||||
14 | Argenta Inmobiliaria | 4.7 | 793 | Cáceres | ||||
15 | RK Inmotasa (3) | 4.9 | 762 | Murcia | ||||
16 | Clikalia Madrid | 4 | 736 | Madrid | ||||
17 | Gaudi House | 4.1 | 724 | Barcelona | ||||
18 | Mistercasa | 4.9 | 722 | Jerez / Cádiz | ||||
19 | Inmobiliaria Igarka | 4.9 | 674 | Valencia | ||||
20 | Inmobiliaria Gestiona Puertollano | 4.9 | 665 | Puertollano. Ciudad Real | ||||
21 | Percent Servicios Inmobiliarios | 4.7 | 665 | Valencia | ||||
22 | Futurpiso Inmobiliaria | 4.9 | 664 | Paiporta / Valencia | ||||
23 | J&J Grupo Inmobiliario (2) | 4.7 | 659 | Museros | ||||
24 | Cárdenas Real Estate (3) | 4.8 | 659 | Arguineguín. Las Palmas | ||||
25 | Mercaser Grupo Inmobiliario | 4.9 | 659 | Alcalá de Henares / Madrid | ||||
26 | CENTURY 21 New Estate | 4.9 | 655 | Barcelona | ||||
27 | Ordunte (3) | 4.8 | 639 | Bilbao | ||||
28 | La Casa Agency La Latina | 4.9 | 635 | Madrid | ||||
29 | HogarAbitat | 4.4 | 629 | Valencia | ||||
30 | Innova LM | 4.6 | 626 | Zaragoza | ||||
31 | Grupo Inmobiliario SLM | 4.8 | 605 | Pamplona | ||||
32 | Gestión inmobiliaria Zaragoza | 4.9 | 601 | Zaragoza | ||||
33 | Landa Propiedades (3) | 4.9 | 599 | Zaragoza | ||||
34 | Servicheck Inmobiliaria | 4.3 | 559 | Madrid | ||||
35 | Aincat Inmobiliaria (3) | 4.6 | 553 | Vildecans / Barcelona | ||||
36 | Aproperties Real Estate | 4.4 | 551 | Barcelona | ||||
37 | Vivalta | 4.8 | 543 | Valencia | ||||
38 | La Casa Agency | Sant Martí | 4.8 | 543 | Barcelona | ||||
39 | SF Gestión Inmobiliaria | 4.9 | 533 | Madrid | ||||
40 | Casavida | 4.8 | 529 | Málaga | ||||
41 | RK Red Oriol | 4.7 | 529 | Orihuela / Alicante | ||||
42 | Elephant Real Estate | 4.8 | 527 | Majadahonda | ||||
43 | Monapart Barcelona | 4.7 | 502 | Barcelona | ||||
44 | La Casa Agency Madrid - Oporto | 4.9 | 490 | Madrid | ||||
45 | Rk Inmuebles Valencianos | 4.5 | 489 | Valencia | ||||
46 | Inmobiliaria R3 | 4.6 | 488 | León | ||||
47 | Inmobiliaria Solozabal | 4.8 | 488 | Logroño | ||||
48 | Areizaga Inmobiliaria (2) | 4.9 | 486 | San Sebastián | ||||
49 | Agencia Álvarez (2) | 4.6 | 483 | Gijón / Asturias | ||||
50 | Inmobiliaria Piquer | 4.9 | 463 | Rafelbunyol / Valencia | ||||
51 | RK Inmobiliaria Sevilla | 4.9 | 449 | Sevilla | ||||
52 | La Botica Inmobiliaria | 4.8 | 447 | Toledo | ||||
53 | Montalvo Grupo Inmobiliario (2) | 4.9 | 446 | Granada | ||||
54 | Inmobiliaria Carlos III | 5 | 438 | Pamplona / Navarra | ||||
55 | ABC Inmobiliaria (2) | 4.7 | 436 | Málaga | ||||
56 | La Casa Agency Ciudad Jardín | 4.9 | 436 | Sevilla | ||||
57 | Cien Casas | 4.9 | 434 | Paiporta / Valencia | ||||
58 | Áticos Inmobiliaria | 4.8 | 429 | San Fernando / Cádiz | ||||
59 | Kapitalia Inmobiliaria | 4.9 | 427 | Valencia | ||||
60 | IMMO BARNEDA | 4.7 | 424 | Roses / Girona | ||||
61 | Fomentto Inmobiliaria | 4.8 | 417 | Sevilla | ||||
62 | Engel & Völker Barcelona | 4 | 415 | Barcelona | ||||
63 | Ruano Inmobiliaria | 4.9 | 411 | Almería | ||||
64 | Sócialcasa Ciudad Jardín | 4.9 | 409 | Córdoba | ||||
65 | Casa nueva vida nueva | 4.9 | 408 | Valladolid | ||||
66 | Euro Casa Gijón Gestión Inmobiliaria | 4.9 | 406 | Gijón / Asturias | ||||
67 | Tu Ilusión Inmobiliaria | 4.8 | 403 | Valencia | ||||
68 | Immobiliària Espígul | 4.6 | 403 | Girona | ||||
69 | LOCA Barcelona | 4.7 | 392 | Barcelona | ||||
70 | Nuevo Milenio Inmobiliaria | 4.8 | 381 | Alcorcón / Madrid | ||||
71 | Aldebre Inmobiliaria | 4.9 | 373 | Zaragoza | ||||
72 | Bon Lar Asesores Inmobiliarios | 4.8 | 373 | Rivas Vaciamadrid | ||||
73 | Inmobiliaria Gersol | 4.9 | 372 | San Sebastián de los Reyes | ||||
74 | Inmobiliaria Olympo | 4.9 | 372 | Tenerife | ||||
75 | Hispania Agencia Inmobiliaria | 4.9 | 363 | Cádiz | ||||
76 | Palmer Alma Mediterranea (3) | 4.8 | 358 | Mallorca | ||||
77 | RK Valencia Market | 4.8 | 354 | Valencia | ||||
78 | Vivienda Plus Inmobiliaria | 4.8 | 352 | Elche | ||||
79 | Visual Home | 4.5 | 344 | Benidorm | ||||
80 | Pisos And Co. | 4.8 | 336 | A Coruña | ||||
81 | InmoSherry | 4.9 | 335 | Jerez / Cádiz | ||||
82 | Inmobiliaria Caraballo | 4.8 | 334 | Sevilla | ||||
83 | Real Home Madrid | 4.9 | 329 | Madrid | ||||
84 | El Sol Grupo Inmobiliario | 4.6 | 328 | Gijón / Asturias | ||||
85 | Tu Piso Inmobiliaria | 4.3 | 328 | Madrid | ||||
86 | InmoSingular | 4.4 | 328 | Pamplona | ||||
87 | RK Casas Para Vivir | 5.0 | 328 | Córdoba | ||||
88 | Kabuki | 4.9 | 325 | Granada | ||||
89 | El Sol Grupo Inmobiliario | 4.6 | 322 | Gijón / Asturias | ||||
90 | RK Casas Para Vivir | 5 | 320 | Córdoba | ||||
91 | Inmocarrillo | 4.8 | 320 | Valencia | ||||
92 | Vivenzia Home (2) | 4.9 | 317 | Sevilla | ||||
93 | CASA JEREZ INMOBILIARIA | 4.9 | 316 | Jerez / Cádiz | ||||
94 | Habitat Catalunya | 4.7 | 316 | Barcelona | ||||
95 | INMOBRISA | 4.9 | 311 | Benidorm | ||||
96 | Rk Inmobiliaria CG | 4.8 | 307 | Granada | ||||
97 | Inmobiliaria Carrillo Malilla Quatre Carreres | 4.8 | 307 | Valencia | ||||
98 | Fariña | 4.7 | 305 | A Coruña | ||||
99 | VIBENDO | 4.9 | 303 | Elche | ||||
100 | INMOBILIARIA AVENIDA | 4.9 | 303 | Oropesa del Mar / Castellón | ||||
101 | Inmobiliaria Urbenia | 4.4 | 302 | Mataró / Barcelona | ||||
102 | Inmobiliaria Gestiona Ciudad Real | 4.7 | 302 | Ciudad Real | ||||
103 | Lucía Gestión Inmobiliaria | 4.7 | 297 | Málaga | ||||
104 | Inmobiliaria y Gestoría | TORÉ | 4.7 | 293 | Málaga | ||||
105 | Inmobiliaria Artea Bilbao | 4.3 | 293 | Bilbao | ||||
106 | Inmobiliaria Cardicasa | 4.8 | 290 | Vigo | ||||
107 | Tecnocasa Tenerife | 4.8 | 287 | Tenerife | ||||
108 | Vivienda Castellón Inmobiliaria | 5.0 | 286 | Castellón | ||||
109 | RE/MAX Vetusta Inmobiliaria | 4.8 | 286 | Oviedo / Asturias | ||||
110 | Inmobiliaria Colón | 4.8 | 278 | Montijo / Badajoz | ||||
111 | Lucas Fox | 4.5 | 277 | Barcelona | ||||
112 | Bourgeois Fincas | 4.3 | 275 | Barcelona | ||||
113 | Vivendis Serveis Inmobiliaris | 4 | 275 | Sant Andreu de la Barca | ||||
114 | Andor Home | 4.8 | 274 | Barcelona | ||||
115 | Romo Real Estate | 4.6 | 272 | Santa Perpètua / Barcelona | ||||
116 | Tecnocasa Getafe | 4.8 | 272 | Getafe | ||||
117 | Inmobiliaria Hogarix 2010 | 4.8 | 268 | Huelva | ||||
118 | BCN Living | 4.6 | 268 | Barcelona | ||||
119 | Inmobiliaria San Fernando | 4.3 | 267 | Santander | ||||
120 | Actívox Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 266 | Burgos | ||||
121 | Inmobiliaria Las Torres | 4.7 | 264 | Zaragoza | ||||
122 | Finques Esther | 4.9 | 263 | Reus | ||||
123 | aProperties Real Estate Valencia | 4.3 | 263 | Valencia | ||||
124 | JBR Inmobiliaria | 4.8 | 261 | Valladolid | ||||
125 | Inmobalia Sevilla | 4.8 | 259 | Sevilla | ||||
126 | Inmolux Agencia Inmobiliaria | 4.9 | 258 | Alicante | ||||
127 | AYRE ESTATES | 5 | 258 | Málaga | ||||
128 | INMHOGAR | 4.8 | 257 | Ávila | ||||
129 | Solución Inmobiliaria | 4.3 | 256 | Salamanca | ||||
130 | Actívox Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 256 | Burgos | ||||
131 | Altamira21 | 4.8 | 256 | Santander | ||||
132 | Vida Mejor Inmobiliaria | 4.7 | 255 | Gavá | ||||
133 | Bcn Advisors Luxury Real Estate | 4.8 | 255 | Barcelona | ||||
134 | Inmobiliaria Quorum Bilbao | 4.7 | 251 | Bilbao | ||||
135 | Castalia Homes Comprarcasa | 4.9 | 250 | Castellón | ||||
136 | Hogares Madison | 4.0 | 248 | Las Palmas | ||||
137 | Luna Llar | 4.7 | 248 | Gavá | ||||
138 | Doctor Property | 4.7 | 247 | Zaragoza | ||||
139 | viBe Inmobiliaria | 4.8 | 247 | El Astillero / Cantabria | ||||
140 | InmoGallardo Consultora Inmobiliaria | 4.7 | 246 | Rincón de la Victoria / Málaga | ||||
141 | Gesprocasa | 4.9 | 244 | Cartagena | ||||
142 | Solvia Inmobiliaria Jaén | 4.7 | 243 | Jaén | ||||
143 | ConsultIn (Consultors Integrals) | 5.0 | 243 | Manresa / Barcelona | ||||
144 | Grupo Inmobilia | 4.9 | 243 | Madrid | ||||
145 | Engel & Völkers Passeig de Gràcia | 4.3 | 243 | Barcelona | ||||
146 | RK-MBI Asesores Inmobiliarios | 4.8 | 242 | Torrent, Valencia | ||||
147 | LLARVIDA | 4.0 | 241 | Lleida | ||||
148 | Grup Solfinc | 4.1 | 241 | Barcelona | ||||
149 | Finques Garví | 4.4 | 240 | Barcelona | ||||
150 | Solerahogar Inmobiliaria | 5.0 | 240 | Jerez / Cádiz | ||||
151 | QUO Homes Inmobiliaria | 5.0 | 240 | Jerez / Cádiz | ||||
152 | Revive Servicios inmobiliarios | 4.9 | 240 | Oviedo / Asturias | ||||
153 | Inmobiliaria Mi Primer Plano | 4.8 | 239 | Tomelloso / Ciudad Real | ||||
154 | Viprés Inmobiliaria Cáceres | 4.8 | 239 | Cáceres | ||||
155 | Conchado Puente | 4.8 | 237 | A Coruña | ||||
156 | Don Hache Inmobiliaria | 4.8 | 236 | Mérida | ||||
157 | InmoYael Servicios Inmobiliarios | 4.8 | 236 | Madrid | ||||
158 | PASOCORRECTO | 4.7 | 236 | Leganés | ||||
159 | Revive Servicios inmobiliarios | 4.8 | 235 | Oviedo / Asturias | ||||
160 | Inmobiliaria Futura | 4.4 | 234 | Lugo | ||||
161 | Tourinmobiliarias | 4.9 | 232 | Alicante | ||||
162 | Alfa Chamberi Inmobiliaria | 4.9 | 232 | Madrid | ||||
163 | Inmobiliaria Fincas Barona | 4.7 | 232 | Castellón | ||||
164 | Tecnocasa Los Majuelos | 4.9 | 231 | Tenerife | ||||
165 | Inmoalcazares | 4.7 | 231 | Los Alcázares / Murcia | ||||
166 | TorresRubí Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 230 | Madrid | ||||
167 | Gállego Martínez Inmobiliaria | 4.0 | 230 | Huesca | ||||
168 | Vivienda Capital | 4.9 | 229 | Madrid | ||||
169 | Casas IBÉRICA | 4.9 | 229 | Valencia | ||||
170 | Houselab | 4.9 | 228 | Pamplona | ||||
171 | Inmobiliaria Prada | 4.8 | 227 | Villaviciosa / Asturias | ||||
172 | Star Prop | 4.8 | 225 | Barcelona | ||||
173 | Asesores Inmobiliarios Rías Altas | 4.8 | 225 | A Coruña | ||||
174 | Tecnocasa L'Olivereta | 4.8 | 223 | Valencia | ||||
175 | ImmoBarceló | 4.7 | 223 | Barcelona | ||||
176 | Inmobiliaria Usera - Bafre | 4.7 | 222 | Madrid | ||||
177 | Banker & House Inmobiliaria | 4.9 | 220 | Barcelona | ||||
178 | Italyca Inmobiliaria | 4.8 | 219 | Sevilla | ||||
179 | Assyss Inmobiliarias | 4.7 | 218 | Madrid | ||||
180 | Sant Pau | La Casa Agency | 5 | 217 | Barcelona | ||||
181 | Piso Barato Inmobiliaria | 4.4 | 216 | Tenerife | ||||
182 | Tecnocasa Tenerife | 4.8 | 216 | Tenerife | ||||
183 | Inmo 83 | 4.9 | 216 | Palma de Mallorca | ||||
184 | Denialara Servicios Inmobiliarios | 4.5 | 215 | Denia / Alicante | ||||
185 | Inmobiliaria Comisionzero | 4.3 | 214 | Santander | ||||
186 | Immobiliària Espígul Girona | 4.6 | 214 | Girona | ||||
187 | ZONA INMOBILIARIA | 4.8 | 213 | Valladolid | ||||
188 | Ívary Tucasa Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 212 | Castellón | ||||
189 | Immobiliària Finques Villa Tàrraco | 5.0 | 212 | Tarragona | ||||
190 | Sellmi | 4.2 | 211 | Oviedo / Asturias | ||||
191 | Immobiliària Hàbitat | 4.8 | 210 | Tarragona | ||||
192 | Inmobiliaria Pla-Carolinas | 4.9 | 210 | Alicante | ||||
193 | DAURUM ESTATE | 4.2 | 209 | Alcobendas | ||||
194 | Inmobiliaria Broker | 4.8 | 208 | Gernika / Bizkaia | ||||
195 | Rox & Ire Inmobiliaria | 4.8 | 207 | Ibiza | ||||
196 | Los Molinos Redpiso | 4.8 | 200 | Getafe | ||||
197 | HiHomie | 4.8 | 200 | Barcelona | ||||
198 | ESSENCIA INMOBILIARIA | 4.5 | 198 | Gandía | ||||
199 | Empire Premium Properties | 4.7 | 198 | Benidorm | ||||
200 | Remax Pisuerga | 4.6 | 197 | Valladolid | ||||
201 | Maica Inmobiliaria | 4.5 | 196 | Vigo | ||||
202 | Futura Propiedades | 4.8 | 195 | Lanzarote | ||||
203 | Bromley Estates Marbella | 4.8 | 194 | Marbella | ||||
204 | Inmobiliaria Arbeteta | 4.6 | 193 | Guadalajara | ||||
205 | URBINIUM Locals Comercials | 4.8 | 192 | Girona | ||||
206 | El Búho Inmobiliaria | 4.3 | 191 | Salamanca | ||||
207 | Talaiot | 4.9 | 191 | Mallorca | ||||
208 | Inmobiliaria Ávila Marbel | 4.9 | 189 | Ávila | ||||
209 | Agenthia Servicios Inmobiliarios | 4.3 | 180 | Girona | ||||
210 | Destiny Home Real Estate Fuerteventura (2) | 4.7 | 160 | Corralejo, Fuerteventura |
No se trata de un ranking oficial ni afiliado a Google, tampoco es exhaustivo para todas las poblaciones de España.
En la actualización 2023, se han añadido franquicias inmobiliarias, no así empresas de gestión de alquileres turísticos.
Otros datos a tener en cuenta:
- Fecha de actualización: 31 Marzo 2023.
- Se consideran empresas con una puntuación media de 4 o más y con más de 200 reseñas.
- Es un listado no oficinal ni automatizado, con datos de búsquedas de agencias inmobiliarias, en diferentes localizaciones.
- En el ranking solo aparecen Agencias Inmobiliarias, excluidas agencias de alquiler turístico, servicers, consultoras y promotoras inmobiliarias.
- Para agencias con varias oficinas en una misma ciudad, se suman las reseñas de cada localización y se hace la media de la valoración. Entre paréntesis (), el número de oficinas de la marca.
- El editor del ranking se reserva el derecho a incorporar empresas “aspirantes”, que se acerquen al requisito mínimo de 200 valoraciones y media de más de 4,5.
- Es un ranking abierto a nuevas incorporaciones. Para aparecer en el ranking, envía los datos de la agencia, a través de este formulario: