Estas son las agencias inmobiliarias con mayor volumen de reseñas en Google por cada provincia española.
Las opiniones públicas de las empresas, son un indicador clave de confianza y visibilidad online:
| Provincia | Inmobiliaria | Reseñas | Valoración | Zona |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Pisos And Co. | 649 | 4.8 | A Coruña |
| Alava | Perales Digital | 355 | 4.7 | Vitoria-Gasteiz / Alava |
| Albacete | InmoHouse Albacete | 362 | 4.9 | Albacete |
| Alicante | Inmobiliaria Casamayor | 1229 | 4.8 | Alicante |
| Almería | Cano Inmobiliaria | 4243 | 4.9 | Almería |
| Asturias | Agencia la Playa | 1664 | 4.9 | Gijón / Asturias |
| Badajoz | Inmobiliaria Colón | 437 | 4.8 | Montijo / Badajoz |
| Baleares | Talaiot Asesores Inmobiliarios | 505 | 4.9 | Mallorca / Baleares |
| Barcelona | LOCA Barcelona | 2253 | 4.8 | Barcelona |
| Bizkaia | Ordunte Bilbao (4) | 1065 | 4.8 | Bilbao / Bizkaia |
| Burgos | Actívox Gestión Inmobiliaria | 431 | 4.8 | Burgos |
| Cáceres | Viprés Inmobiliaria (4) | 1060 | 4.8 | Cáceres |
| Cádiz | Mistercasa | 1142 | 4.9 | Jerez / Cádiz |
| Cantabria | viBe Inmobiliaria & Arquitectura | 444 | 4.9 | El Astillero / Cantabria |
| Castellón | Inmobiliaria Avenida | 459 | 4.9 | Oropesa del Mar / Castellón |
| Ciudad Real | Inmobiliaria Gestiona Puertollano | 1192 | 4.9 | Puertollano / Ciudad Real |
| Córdoba | Sócialcasa Ciudad Jardín | 720 | 4.9 | Córdoba |
| Girona | IMMO BARNEDA | 923 | 4.8 | Roses / Girona |
| Granada | Century 21 Avanza | 1006 | 4.9 | Granada |
| Guadalajara | Fresno Inmobiliaria | 341 | 4.8 | Cobeña / Guadalajara |
| Huelva | Inmobiliaria Hogarix 2010 | 628 | 4.9 | Huelva |
| Huesca | Gállego Martínez Inmobiliaria | 300 | 3.7 | Huesca |
| Jaén | RK ACM Gestión Inmobiliaria | 326 | 4.9 | Jaén |
| La Rioja | Inmobiliaria Solozabal | 772 | 4.8 | Logroño / La Rioja |
| León | Inmobiliaria R3 | 745 | 4.6 | León |
| Lleida | LLARVIDA | 278 | 3.9 | Lleida |
| Lugo | Inmobiliaria Futura | 376 | 4.5 | Lugo |
| Madrid | Alcalá Inmobiliaria | 2770 | 4.9 | Alcalá de Henares / Madrid |
| Málaga | Inmobiliaria Casa Plus (4) | 2664 | 4.9 | Málaga |
| Murcia | RK Inmotasa (4) | 1141 | 4.8 | Murcia |
| Navarra | A10 Inmobiliaria (2) | 3028 | 4.8 | Pamplona / Navarra |
| Pontevedra | Inmobiliaria Doval Comprarcasa Porriño | 388 | 4.7 | O Porriño / Pontevedra |
| Salamanca | Solución Inmobiliaria | 438 | 4.3 | Salamanca |
| Sevilla | Sevilla 2000 (5) | 2723 | 4.8 | Sevilla |
| Tarragona | Immobiliària Hàbitat | 470 | 4.7 | Tarragona |
| Tenerife | Inmobiliaria Olympo | 724 | 4.9 | Tenerife |
| Toledo | La Botica Inmobiliaria | 706 | 4.7 | Toledo |
| Valencia | La Casa Agency Las Delicias | 1430 | 4.9 | Valencia |
| Valladolid | JBR Inmobiliaria | 837 | 4.9 | Valladolid |
| Zaragoza | Gestión inmobiliaria Zaragoza | 1093 | 4.9 | Zaragoza |
| Ávila | INMHOGAR | 488 | 4.9 | Ávila |
Ranking completo y actualizado:

¿Por qué son tan importantes las reseñas para una inmobiliaria?
En un mercado tan competitivo como el inmobiliario, donde cada cliente busca seguridad, confianza y resultados, las reseñas online se han convertido en uno de los factores más influyentes a la hora de elegir una agencia.
Las valoraciones que los usuarios dejan en plataformas como Google no solo son un reflejo de la satisfacción del cliente, sino que además mejoran el posicionamiento local, incrementan la visibilidad y refuerzan la reputación digital de una agencia.
Y lo más importante: influyen directamente en la toma de decisiones de otros usuarios. Hoy en día, más del 85% de las personas que buscan vivienda leen reseñas antes de contactar con una inmobiliaria. Este comportamiento hace que los testimonios auténticos sean más persuasivos que cualquier anuncio pagado.
Ranking: las inmobiliarias con más reseñas en cada provincia
Para entender el impacto real de las reseñas, hemos recopilado datos actualizados a enero de 2026, identificando la inmobiliaria con mayor volumen de reseñas en Google en cada provincia de España.
Este listado no solo destaca a las agencias más visibles y activas digitalmente, sino también a aquellas que mejor han trabajado su relación con los clientes y su estrategia postventa.
Algunas de las más destacadas en este ranking son:
- Cano Inmobiliaria (Almería), con más de 4.200 reseñas y una valoración de 4,9 estrellas.
- Alcalá Inmobiliaria (Madrid), con más de 2.700 reseñas.
- A10 Inmobiliaria (Navarra), líder con más de 3.000 reseñas.
- Inmobiliaria Casamayor (Alicante), con más de 1.200 valoraciones positivas.
Puedes consultar el listado completo por provincia en la tabla de este post.
¿Qué tienen en común estas agencias?
Tras analizar las mejores posicionadas por reseñas, encontramos algunos patrones comunes:
- Piden reseñas activamente: No esperan que los clientes lo hagan por iniciativa propia. Una vez finalizado el proceso de compra o alquiler, envían un mensaje con el enlace directo para dejar la opinión.
- Responden a cada comentario, mostrando cercanía y compromiso con la experiencia del cliente.
- Utilizan las reseñas como prueba social, incorporándolas en su web, redes sociales y presentaciones comerciales.
- Automatizan el proceso a través de herramientas de CRM como Hubspot, que permiten hacer seguimiento y facilitar la recopilación de testimonios.
Cómo empezar a mejorar tus reseñas hoy
Si tu agencia aún no destaca en Google por número de reseñas, te compartimos algunos pasos prácticos:
- Crea una estrategia de solicitud de reseñas: Inclúyelo en tu proceso de cierre.
- Facilita el enlace directo a tu ficha de Google.
- Capacita a tu equipo comercial para pedir reseñas de forma natural.
- Automatiza los recordatorios para aumentar el porcentaje de respuesta.
- Comparte las mejores reseñas en tus redes y web.





