En su V edición, actualizamos el ranking de perfiles de empresas del negocio inmobiliario.
Los 2 grandes portales inmobiliarios siguen liderando la clasificación, en la que se cuela Solvia entre los primeros puestos.
Comparando los resultados con los de los perfiles personales, podemos constatar que la relevancia de la marca personal es igual o incluso superior que la de la marca corporativa, al menos en redes sociales.
El impacto que tienen los mensajes compartidos por personas, es mayor que el que provocan las empresas.
Ranking de perfiles de empresa 2017
Perfil | Klout 2017 | Klout 2016 | Klout 2015 |
Idealista @idealista | 72 | 75 | 64 |
Fotocasa @fotocasa | 69 | 66 | 68 |
Solvia @solvia_es | 64 | 51 | 53 |
Grupo Lobe @grupolobe | 62 | 60 | 61 |
JLL España @JLLSpain | 61 | 62 | 51 |
Tinsa España @tinsa | 61 | 57 | 55 |
Area3Colindres @area3colindres | 60 | 60 | 55 |
Sociedad Tasacion @stvalora_com | 60 | 59 | 58 |
Vivenzia @VivenziaNervion | 59 | 56 | |
Reporte Inmobiliario @reporte_inmob | 58 | 60 | 63 |
Monapart @monapart | 57 | 63 | 61 |
Alquiler Seguro @alquilerseguro | 57 | 54 | |
API Nadal @comprarcasazgz | 56 | 52 | |
iKasa @iKasanet | 56 | 56 | |
CBRichardEllis @CBRE_ES | 55 | 54 | |
Vivendex @vivendex | 55 | 51 | |
Registradores España @Registrador_es | 54 | 54 | 51 |
Cámara Inmobiliaria @CamInmobiliaria | 54 | 54 | 54 |
I. San Fernando @InmoSanFernando | 54 | 50 | 50 |
Inmobiliaria VIVE @SolucionesVive | 53 | 55 | 51 |
Inmodiario @inmodiario | 53 | 54 | 57 |
Su Vivienda @su_vivienda | 53 | 52 | 52 |
Observatorio @observatorioin | 53 | 51 | 53 |
Asprima @Asprimadrid | 53 | 51 | |
metroscubicos.com @metros_cubicos | 52 | 55 | 57 |
Pisos.com @pisoscom | 52 | 54 | 55 |
Anida @anidavivienda | 52 | 53 | 55 |
Sima @simaexpo | 51 | 53 | 54 |
Gesvalt @Gesvalt | 50 | 58 | |
Housers @Housers | 49 | 52 | |
REMAX España @REMAXESPANA | 48 | 53 | 49 |
ViviendaCCC @ViviendaCCC | 47 | 50 | 58 |
Knight Frank España @KnightFrankES | 46 | 51 | 45 |
[visualizer id=”33796″]
Tendencia de los perfiles de empresa con mayor puntuación
NOTAS DEL EDITOR
- El estudio no es ni pretende ser un ranking oficial de influencia social online,
- El algoritmo de Klout no tiene porqué coincidir con la percepción subjetiva de relevancia online,
- Los datos mostrados se han extraído con fecha 10/10/17 y no se actualizan de forma automática,
- Cada día el índice original de los perfiles puede variar,
- La prospección de perfiles tiene un alcance limitado: si no encuentras tu perfil de empresa en el ranking y superas 50 en klout, envia un mensaje (PM a @cesvillas)