Actualización: edición 2015 del ranking de inmobiliarias
Revisión del Ranking Social de Inmobiliarios, editado en su primera edición en 2013.
Pasados 18 meses, podemos ver la evolución de los perfiles corporativos y personales.
La actividad continuada mejora la puntuación, basada en algoritmos de Klout, que mide factores como número mensajes en varias redes, número de seguidores, calidad de los mismos, porcentaje sobre perfiles seguidos, menciones, respuestas, retweets, favoritos, …
Sólo el 5% de usuarios de internet tienen un valor superior a 60, por lo que están considerados como los más influyentes.
En las siguientes tablas, se muestran perfiles corporativos y personales, con puntuación superior a 50 y todos relacionados con el sector inmobiliario (en España):
PERFILES DE EMPRESA
Perfil | Klout 2014 | Klout 2013 |
Idealista @idealista | 65 | 62 |
Fotocasa @fotocasa | 60 | 57 |
Monapart @monapart | 59 | 52 |
Inmodiario @inmodiario | 57 | 56 |
Anida @anidavivienda | 56 | 51 |
Pisos.com @pisoscom | 56 | – |
Sociedad Tasacion @stvalora_com | 56 | – |
Observatorio @observatorioin | 54 | 55 |
Sima @simaexpo | 54 | – |
Area3Colindres @area3colindres | 53 | – |
Api Cat @apicat | 52 | 47 |
Inmobiliaria Barreras @rbarreras | 52 | 48 |
Solvia @solvia_es | 51 | – |
I. San Fernando @@InmoSanFernando | 51 | – |
Ebrosa @ebrosa | 50 | 49 |
PERFILES PERSONALES
Perfil | Klout 2014 | Klout 2013 |
Sergi Verge @carbasses | 64 | 48 |
Graham Hunt @grahunt | 62 | 61 |
Ernest Soler @nesoba | 63 | 59 |
Olga Gutierrez @olguigu | 62 | 51 |
Jesus Encinar @jesusencinar | 62 | 59 |
Olga Sala @olgasala_ | 61 | 59 |
Jose Díaz-Reixa @Josediazreixa | 61 | – |
Fernando Encinar @fencinar | 60 | 58 |
Ivan Ruiz Lorente @iviruiz | 59 | – |
Daniel Romeu @DanielRomeuM | 56 | – |
Sergio del Viso @sdelviso | 56 | – |
César Nozal @cesarnozal | 54 | – |
Jordi Pol Encesa @PolAincat | 52 | 45 |
Borja Mateo @borjamateo | 52 | – |
J.L: Ruiz Bartolomé @adiosladrillo | 50 | – |
No busques una lista oficial similar a esta; en la página de Klout Spain, “Inmobiliaria” no es una actividad reconocida.
Si te dedicas al sector y tu puntuación es superior a 50, avísame para el ranking 2015!
Mi ranking en Klout (cesvillas)
Otros Rankings:
- ¿Necesito usar herramientas de IA para mi actividad como inmobiliaria? - 25 septiembre 2024
- El auge de las inmobiliarias online - 21 agosto 2024
- Alternativas al Alquiler Turístico o VUT en España - 18 agosto 2024