Las agencias inmobiliarias ordenadas por mayor número de reseñas y mejor valoración media en Google
Añade tu empresa al ranking de inmobiliarias >>
Próxima actualización del ranking de inmobiliarias: 13 Enero 2025.
# | EMPRESA | VALORACIÓN | RESEÑAS | ZONA |
---|---|---|---|---|
1 | Cano Inmobiliaria | 4.9 | 3018 | Almería |
2 | A10 Inmobiliaria (2) | 4.8 | 2554 | Pamplona / Navarra |
3 | Vivienda2 (5) | 4.8 | 2390 | Madrid |
4 | Sevilla 2000 (5) | 4.8 | 2278 | Sevilla |
5 | Alcalá Inmobiliaria | 4.9 | 2260 | Alcalá de Henares / Madrid |
6 | Inmobiliaria Casa Plus (4) | 4.9 | 2159 | Málaga |
7 | Agencia la Playa | 4.9 | 1433 | Gijón / Asturias |
8 | LOCA Barcelona | 4.7 | 1343 | Barcelona |
9 | Andor Home (5) | 4.8 | 1305 | Barcelona |
10 | Agencia Domingo (2) | 4.8 | 1170 | Gijón / Asturias |
11 | RK Palanca Fontestad (3) | 4.8 | 1166 | Foios / Valencia |
12 | La Casa Agency Las Delicias | 5 | 1137 | Valencia |
13 | Inmobiliaria Casamayor | 4.8 | 1108 | Alicante |
14 | RK Inmotasa (4) | 4.8 | 1082 | Murcia |
15 | Inmobiliaria Gestiona Puertollano | 4.9 | 1070 | Puertollano / Ciudad Real |
16 | La Casa Agency La Latina | 4.9 | 1059 | Madrid |
17 | Argenta Inmobiliaria | 4.7 | 1020 | Cáceres |
18 | Mistercasa | 4.9 | 1010 | Jerez / Cádiz |
19 | Percent Servicios Inmobiliarios | 4.7 | 978 | Valencia |
20 | RK Futurpiso | 4.9 | 941 | Paiporta / Valencia |
21 | Gestión inmobiliaria Zaragoza | 4.9 | 914 | Zaragoza |
22 | HogarAbitat | 4.5 | 914 | Valencia |
23 | Inmobiliaria Fernández | 4.8 | 911 | Cáceres |
24 | Inmobiliaria Caraballo | 4.9 | 907 | Sevilla |
25 | Gaudi House | 4.1 | 903 | Barcelona |
26 | RK Igarka | 4.9 | 879 | Valencia |
27 | Grupo Torres Real Estate (3) | 4.8 | 855 | Granada |
28 | Sagrada Familia, La Casa Agency | 4.9 | 844 | Barcelona |
29 | RK Inmo SLM | 4.6 | 817 | Pamplona |
30 | Innova LM | 4.6 | 808 | Zaragoza |
31 | Vivendex (3) | 4.9 | 792 | Barcelona |
32 | J&J Grupo Inmobiliario (2) | 4.7 | 783 | Museros / Valencia |
33 | Sant Martí Real Estate | 4.8 | 745 | Barcelona |
34 | La Casa Agency | Sant Martí | 4.8 | 745 | Barcelona |
35 | Vivalta | 4.8 | 737 | Valencia |
36 | New Estate iad | 4.9 | 732 | Barcelona |
37 | RK Inmobiliaria Sevilla | 4.9 | 723 | Sevilla |
38 | Inmobiliaria Piquer | 4.9 | 721 | Rafelbunyol / Valencia |
39 | Casavida | 4.9 | 716 | Rincón de la Victoria / Málaga |
40 | Elephant Real Estate | 4.8 | 700 | Majadahonda / Madrid |
41 | Inmobiliaria Solozabal | 4.8 | 690 | Logroño / La Rioja |
42 | Agencia Álvarez | 4.7 | 690 | Gijón / Asturias |
43 | Rk Inmuebles Valencianos | 4.5 | 683 | Valencia |
44 | Areizaga Inmobiliaria (2) | 4.9 | 675 | San Sebastián / Gipuzkoa |
45 | Aproperties Real Estate Barcelona | 4.3 | 662 | Barcelona |
46 | Cárdenas Real Estate (4) | 4.8 | 659 | Arguineguín. Las Palmas |
47 | Landa Propiedades (3) | 4.9 | 657 | Zaragoza |
48 | RK Red Oriol | 4.8 | 653 | Orihuela / Alicante |
49 | Inmobiliaria R3 | 4.6 | 644 | León |
50 | IMMO BARNEDA | 4.8 | 630 | Roses / Girona |
51 | Euro Casa Gijón Gestión Inmobiliaria | 4.9 | 620 | Gijón / Asturias |
52 | La Botica Inmobiliaria | 4.8 | 616 | Toledo |
53 | Inmobiliaria Carlos III | 5 | 611 | Pamplona / Navarra |
54 | RK Valencia Market | 4.9 | 609 | Valencia |
55 | Monapart Barcelona | 4.7 | 607 | Barcelona |
56 | Sócialcasa Ciudad Jardín | 4.9 | 604 | Córdoba |
57 | La Casa Agency Madrid - Oporto | 4.9 | 603 | Madrid |
58 | Ruano Inmobiliaria | 4.9 | 601 | Almería |
59 | Inmobiliaria Olympo | 4.9 | 600 | Tenerife |
60 | Inmobiliaria Hogarix 2010 | 4.9 | 599 | Huelva |
61 | Viprés Inmobiliaria Cáceres (2) | 4.7 | 594 | Cáceres |
62 | Ordunte Bilbao | 4.8 | 590 | Bilbao |
63 | Vivendis Serveis Inmobiliaris | 4.4 | 585 | Sant Andreu de la Barca / Barcelona |
64 | Engel & Völkers Les Corts Barcelona | 4 | 583 | Barcelona |
65 | Aincat Inmobiliaria Viladecans | 4.7 | 577 | Vildecans / Barcelona |
66 | Hispania Agencia Inmobiliaria | 4.9 | 576 | Cádiz |
67 | Aldebre Inmobiliaria | 4.9 | 563 | Zaragoza |
68 | SF Gestión Inmobiliaria | 4.9 | 562 | Madrid |
69 | VIBENDO | 4.9 | 557 | Elche / Alicante |
70 | Kapitalia Inmobiliaria | 4.9 | 551 | Valencia |
71 | Rk Inmobiliaria CG | 4.9 | 550 | Granada |
72 | ABC Inmobiliaria (2) | 4.7 | 544 | Málaga |
73 | Bourgeois Fincas (2) | 4.3 | 544 | Barcelona |
74 | Montalvo Grupo Inmobiliario (2) | 4.9 | 540 | Granada |
75 | La Casa Agency Ciudad Jardín | 4.9 | 540 | Sevilla |
76 | Cidenar (4) | 4.6 | 536 | Pamplona / Navarra |
77 | Antón Martín-Huertas-Cortes, La Casa Agency | 4.9 | 530 | Madrid |
78 | Servicheck Inmobiliaria | 4.9 | 529 | Madrid |
79 | Casa nueva vida nueva | 4.9 | 526 | Valladolid |
80 | Fomentto Inmobiliaria | 4.8 | 525 | Sevilla |
81 | Inmobiliaria Quorum Bilbao | 4.8 | 516 | Bilbao / Bizkaia |
82 | Áticos Inmobiliaria | 4.8 | 502 | San Fernando / Cádiz |
83 | Inmobiliaria Cien Casas | 4.9 | 498 | Paiporta / Valencia |
84 | InmoYael Servicios Inmobiliarios | 4.8 | 498 | Madrid |
85 | Pisos And Co. | 4.8 | 496 | A Coruña |
86 | Inmobiliaria Gestiona Ciudad Real | 4.7 | 496 | Ciudad Real |
87 | Vivenzia Home (2) | 4.8 | 492 | Sevilla |
88 | Tu Ilusión Inmobiliaria | 4.8 | 491 | Valencia |
89 | RE/MAX Vetusta Inmobiliaria | 4.7 | 490 | Oviedo / Asturias |
90 | El Sol Grupo Inmobiliario | 4.7 | 489 | Gijón / Asturias |
91 | Remax Insignia | 4.9 | 475 | Las Palmas de Gran Canaria |
92 | RK Gesprocasa | 5 | 474 | Cartagena / Murcia |
93 | CASA JEREZ Inmobiliaria | 4.9 | 473 | Jerez / Cádiz |
94 | Nuevo Milenio Inmobiliaria | 4.8 | 470 | Alcorcón / Madrid |
95 | Vivienda Plus Inmobiliaria | 4.8 | 470 | Elche / Alicante |
96 | Habitat Catalunya | 4.8 | 469 | Martorell / Barcelona |
97 | JBR Inmobiliaria | 4.8 | 464 | Valladolid |
98 | Talaiot Asesores Inmobiliarios | 4.9 | 462 | Mallorca / Baleares |
99 | Inmobiliaria Gersol | 4.9 | 452 | San Sebastián Reyes / Madrid |
100 | Gumper API | 4.7 | 448 | Barcelona |
101 | Inmobiliaria y Gestoría | TORÉ | 4.7 | 443 | Málaga |
102 | Immobiliària Espígul | 4.6 | 442 | Girona |
103 | AYRE ESTATES | 4.9 | 442 | Málaga |
104 | Immobiliària Espígul Girona | 4.6 | 442 | Girona |
105 | Tutocasa (3) | 4.9 | 439 | Dos Hermanas / Sevilla |
106 | Inmocarrillo | 4.8 | 437 | Valencia |
107 | Inmobiliaria Carrillo Malilla Quatre Carreres | 4.8 | 437 | Valencia |
108 | Visual Home | 4.5 | 435 | Benidorm / Alicante |
109 | Immobiliària Hàbitat | 4.7 | 434 | Tarragona |
110 | Tu Piso Inmobiliaria | 4.3 | 432 | Madrid |
111 | RK Fincas | 4.9 | 431 | Cartagena / Murcia |
112 | aProperties Real Estate Valencia | 4.3 | 429 | Valencia |
113 | Castillo de Luna inmobiliaria | 4.7 | 428 | Rota / Cádiz |
114 | Clikalia Málaga | 4.7 | 424 | Málaga |
115 | El Clot. La Casa Agency | 4.7 | 422 | Barcelona |
116 | RK MBI Asesores Inmobiliarios | 4.8 | 422 | Torrent / Valencia |
117 | Bon Lar Asesores Inmobiliarios | 4.8 | 415 | Rivas Vaciamadrid / Madrid |
118 | RK Grupo Secoes | 4.9 | 414 | Elche / Alicante |
119 | Romo Real Estate | 4.7 | 412 | Santa Perpètua / Barcelona |
120 | INMOBRISA | 4.9 | 411 | Benidorm / Alicante |
121 | RK Casas Para Vivir | 5 | 410 | Córdoba |
122 | Inmobiliaria Avenida | 4.9 | 409 | Oropesa del Mar / Castellón |
123 | RK Inmo 83 | 4.9 | 401 | Palma / Baleares |
124 | INMHOGAR | 4.8 | 401 | Ávila |
125 | Inmo 83 | 4.9 | 401 | Mallorca / Baleares |
126 | Inmobiliaria Artea Bilbao | 4.4 | 397 | Bilbao / Bizkaia |
127 | Doctor Property | 4.7 | 389 | Zaragoza |
128 | Inmobiliaria Colón | 4.8 | 386 | Montijo / Badajoz |
129 | Grupo Inmobilia | 4.9 | 385 | Madrid |
130 | Palmer Alma Mediterranea (3) | 4.8 | 382 | Mallorca / Baleares |
131 | InmoSingular | 4.4 | 379 | Pamplona / Navarra |
132 | BCN Living | 4.6 | 379 | Barcelona |
133 | Casas IBÉRICA | 5 | 370 | Valencia |
134 | Vivienda Castellón Inmobiliaria | 5 | 369 | Castellón |
135 | Italyca Inmobiliaria | 4.8 | 368 | Sevilla |
136 | Remax Pisuerga | 4.7 | 368 | Valladolid |
137 | viBe Inmobiliaria & Arquitectura | 4.9 | 367 | El Astillero / Cantabria |
138 | Don Hache Inmobiliaria | 4.8 | 365 | Mérida / Badajoz |
139 | Tecnocasa Getafe | 4.8 | 362 | Getafe / Madrid |
140 | Sellmi | 4.2 | 359 | Oviedo / Asturias |
141 | Inmobiliaria Somera | 4.8 | 359 | Bilbao / Bizkaia |
142 | Real Home Madrid | 5 | 358 | Madrid |
143 | Inmobiliaria Urbenia | 4.4 | 358 | Mataró / Barcelona |
144 | Actívox Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 357 | Burgos |
145 | Engel & Völkers Passeig de Gràcia | 4.1 | 356 | Barcelona |
146 | Lucas Fox | 4.6 | 353 | Barcelona |
147 | Altamira21 | 4.8 | 353 | Santander / Cantabria |
148 | Inmobiliaria Mi Primer Plano | 4.8 | 349 | Tomelloso / Ciudad Real |
149 | RK Idepisos | 4.8 | 346 | Santander / Cantabria |
150 | InmoSherry | 4.9 | 344 | Jerez / Cádiz |
151 | InmoBarceló | 4.7 | 344 | Barcelona |
152 | Solución Inmobiliaria | 4.4 | 344 | Salamanca |
153 | ImmoBarceló | 4.7 | 344 | Barcelona |
154 | Inmobiliaria San Fernando | 4.3 | 343 | Santander / Cantabria |
155 | Cal Estudios Inmobiliarios (2) | 4.5 | 343 | Madrid |
156 | Inmolux Agencia Inmobiliaria | 4.9 | 341 | Alicante |
157 | Inmobiliaria Doval Comprarcasa Porriño | 4.7 | 340 | O Porriño / Pontevedra |
158 | Inmobiliaria Las Torres | 4.7 | 340 | Zaragoza |
159 | Vida Mejor Inmobiliaria | 4.9 | 334 | Gavá / Barcelona |
160 | Immobiliària Finques Villa Tàrraco | 4.9 | 333 | Tarragona |
161 | Inmobiliaria Kabuki | 4.9 | 332 | Granada |
162 | Luna Llar | 4.7 | 332 | Gavá / Barcelona |
163 | Revive Servicios inmobiliarios | 4.9 | 332 | Oviedo / Asturias |
164 | Tecnocasa Los Majuelos | 4.9 | 330 | Tenerife |
165 | Tecnocasa Los Majuelos | 4.9 | 330 | Tenerife |
166 | TorresRubí Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 329 | Madrid |
167 | Inmobiliaria Cardicasa | 4.8 | 326 | Vigo / Pontevedra |
168 | Fresno Inmobiliaria | 4.8 | 326 | Cobeña / Guadalajara |
169 | Inmobalia Sevilla | 4.8 | 325 | Sevilla |
170 | InmoGallardo Consultora Inmobiliaria | 4.8 | 325 | Rincón de la Victoria / Málaga |
171 | Inmoalcazares | 4.7 | 325 | Los Alcázares / Murcia |
172 | Tourinmobiliarias | 4.9 | 324 | Alicante |
173 | Tecnocasa Tenerife | 4.7 | 324 | Tenerife |
174 | Inmobiliaria Pla-Carolinas | 4.9 | 324 | Alicante |
175 | Conchado Puente | 4.8 | 322 | A Coruña |
176 | Solerahogar Inmobiliaria (2) | 4.9 | 321 | Jerez / Cádiz |
177 | RK Iglesias | 4.8 | 320 | Oviedo / Asturias |
178 | Houselab | 4.9 | 320 | Pamplona / Navarra |
179 | Inmobiliaria Futura | 4.5 | 319 | Lugo |
180 | Assyss Inmobiliarias | 4.8 | 318 | Madrid |
181 | Inmobiliaria Broker | 4.7 | 317 | Gernika / Bizkaia |
182 | DAURUM ESTATE | 4.3 | 314 | Alcobendas / Madrid |
183 | Inmohogares (2) | 4.8 | 312 | Cartagena / Murcia |
184 | Inmobiliaria Prada | 4.8 | 312 | Villaviciosa / Asturias |
185 | Tecnocasa L'Olivereta | 4.8 | 311 | Valencia |
186 | ConsultIn (Consultors Integrals) | 4.9 | 310 | Manresa / Barcelona |
187 | Inmobiliaria Fincas Barona | 4.8 | 309 | Castellón |
188 | RK ACM Gestión Inmobiliaria | 4.9 | 303 | Jaén |
189 | Perales Digital | 4.7 | 301 | Vitoria-Gasteiz / Alava |
190 | Bcn Advisors Luxury Real Estate | 4.8 | 301 | Barcelona |
191 | Denialara Servicios Inmobiliarios | 4.6 | 300 | Denia / Alicante |
192 | HiHomie | 4.8 | 296 | Barcelona |
193 | QUO Homes Inmobiliaria | 4.9 | 295 | Jerez / Cádiz |
194 | Futura Propiedades | 4.9 | 295 | Lanzarote / Ls Palmas |
195 | Solvia Inmobiliaria Jaén | 4.7 | 294 | Jaén |
196 | Lucía Gestión Inmobiliaria | 4.7 | 292 | Málaga |
197 | Sant Pau, La Casa Agency | 4.9 | 288 | Barcelona |
198 | Inmobiliaria Usera - Bafre | 4.6 | 288 | Madrid |
199 | Sant Pau | La Casa Agency | 4.9 | 288 | Barcelona |
200 | Los Molinos Redpiso | 4.8 | 288 | Getafe / Madrid |
201 | Walter House | 4.7 | 286 | Barcelona |
202 | Banker & House Inmobiliaria | 4.9 | 286 | Barcelona |
203 | Rubisan Grupo Inmobiliario | 4.9 | 285 | Elda / Alicante |
204 | Albatros 14 Real Estate | 4.8 | 284 | Huelva |
205 | Castalia Homes Comprarcasa | 4.8 | 283 | Castellón |
206 | Gállego Martínez Inmobiliaria | 3.7 | 282 | Huesca |
207 | Maica Inmobiliaria | 4.6 | 281 | Vigo / Pontevedra |
208 | Fariña | 4.7 | 280 | A Coruña |
209 | Rox & Ire Inmobiliaria | 4.8 | 276 | Ibiza / Baleares |
210 | Agenthia Servicios Inmobiliarios | 4.3 | 276 | Girona |
211 | Zona Inmobiliaria | 4.7 | 274 | Valladolid |
212 | ESSENCIA INMOBILIARIA | 4.5 | 272 | Gandía / Valencia |
213 | RK Área Mediterránea | 4.9 | 266 | Crevillente / Alicante |
214 | Finques Garví | 4.4 | 264 | Barcelona |
215 | Alfa Chamberi Inmobiliaria | 4.9 | 264 | Madrid |
216 | Finques Esther | 4.9 | 263 | Reus / Tarragona |
217 | PASOCORRECTO | 4.7 | 263 | Leganés / Madrid |
218 | URBINIUM Locals Comercials | 4.8 | 263 | Girona |
219 | INMOBILIARIA CITICASA | 4.8 | 256 | Málaga |
220 | LLARVIDA | 3.9 | 255 | Lleida |
221 | Rk Tecnopolis Macarena | 4.7 | 255 | Sevilla |
222 | Ívary Tucasa Gestión Inmobiliaria | 4.8 | 250 | Castellón |
223 | Inmobiliaria Ávila Marbel | 4.9 | 250 | Ávila |
224 | Inmobiliaria Comisionzero | 4.3 | 249 | Santander |
225 | Inmobiliaria Arbeteta | 4.5 | 249 | Guadalajara |
226 | Hogares Madison | 4 | 247 | Las Palmas |
227 | Grup Solfinc | 4.5 | 247 | Barcelona |
228 | Agencia Inmobiliaria Vivienda Capital | 4.9 | 246 | Madrid |
229 | Star Prop | 4.7 | 241 | Barcelona |
230 | Soluciones Tengacasa | 4.7 | 240 | Madrid |
231 | Inmonova Salamanca | 4.5 | 240 | Salamanca |
232 | API Nadal Inmobiliaria | 4.8 | 240 | Zaragoza |
233 | Velamar | 4.9 | 233 | Cádiz |
234 | La Secre immobiliaria | 4.2 | 233 | Martorell / Barcelona |
235 | Fincas EVA Agencia Inmobiliaria | 4.8 | 232 | Barcelona |
236 | Bromley Estates Marbella | 4.9 | 230 | Marbella 7 Málaga |
237 | SURHOGAR Servicios Inmobiliarios | 4.9 | 229 | San Fernando / Cádiz |
238 | Asesores Inmobiliarios Rías Altas | 4.8 | 225 | A Coruña |
239 | Inmobiliaria Habitaria | 4.9 | 223 | Málaga |
240 | Inmobiliaria Alcarria | 4.9 | 223 | Guadalajara |
241 | Piso Barato Inmobiliaria | 4.4 | 222 | Tenerife |
242 | Fincas León | 4.7 | 221 | Mollet del Vallès (Barcelona) |
243 | Diagonal 111 Real Estate | 4.9 | 218 | Barcelona |
244 | ÔKAM Servicios Inmobiliarios | 4.9 | 216 | Madrid |
245 | El Búho Inmobiliaria | 4.4 | 212 | Salamanca |
246 | Bahia Home | 4.5 | 211 | Santander / Cantabria |
247 | Maresme Llar | 4.9 | 207 | ViIassar de Mar / Barcelona |
248 | Embassy Levante Torrevieja | 4.8 | 205 | Alicante |
249 | Destiny Home Real Estate Fuerteventura (2) | 4.8 | 204 | Corralejo, Fuerteventura |
250 | Empire Premium Properties | 4.7 | 198 | Benidorm / Alicante |
251 | Grupsolnou | 4.7 | 195 | Manresa / Barcelona |
252 | Doval Compracasa Vigo | 4.8 | 194 | Vigo / Pontevedra |
253 | Vivienda Grupo Inmobiliario (2) | 4.7 | 180 | Fuenlabrada / Madrid |
254 | Araxes Agencia Inmobiliaria (2) | 4.7 | 144 | San Sebastián / Gipuzkoa |
Notas sobre el ranking:
- Fecha de próxima actualización: 30 Diciembre 2024. Publicación del ranking de inmobiliarias 2025 por reseñas de Google: 13 Enero 2025.
- Fecha de última actualización: 30 Enero 2024. Se incluyen oficinas de Redes y Franquicias inmobiliarias.
- Se consideran solo agencias con una puntuación media de 4 o más y con más de 200 reseñas.
- Es un listado no oficinal ni automatizado, con datos de búsquedas de agencias inmobiliarias, en diferentes localizaciones.
- En el ranking solo aparecen Agencias Inmobiliarias, excluidas agencias de alquiler turístico, ibuyers, servicers, consultoras y promotoras inmobiliarias.
- Para agencias con varias oficinas en una misma ciudad, se suman las reseñas de cada localización y se hace la media de la valoración. Entre paréntesis (), el número de oficinas en la misma localidad.
- Es un ranking abierto a nuevas incorporaciones. Para aparecer en el ranking, envía los datos de la agencia (nombre y dirección), a través de este formulario:
¿No ves el formulario? Añade tu empresa al ranking de inmobiliarias >>
Contenido relacionado:
Reseñas Inmobiliarias en Google
Ranking Reseñas de inmobiliarias
Las oficinas inmobiliarias con más reseñas de clientes
200 inmobiliarias con más de 200 reseñas de sobresaliente