<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un modelo estandar de datos inmobiliarios</title>
	<atom:link href="http://www.inmoblog.com/tecnologia/un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios</link>
	<description>Marketing Inmobiliario online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Las Claves de la exclusiva compartida</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios/comment-page-1/#comment-27030</link>
		<dc:creator>Las Claves de la exclusiva compartida</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4726#comment-27030</guid>
		<description>[...] febrero 2010 &#8212; Un modelo estandar de datos inmobiliarios (9) El objetivo es converger hacia un modelo de datos estandar, por el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] febrero 2010 &#8212; Un modelo estandar de datos inmobiliarios (9) El objetivo es converger hacia un modelo de datos estandar, por el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las Claves de la exclusiva compartida</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios/comment-page-1/#comment-27011</link>
		<dc:creator>Las Claves de la exclusiva compartida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 05:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4726#comment-27011</guid>
		<description>[...] febrero 2010 &#8212; Un modelo estandar de datos inmobiliarios (8) El objetivo es converger hacia un modelo de datos estandar, por el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] febrero 2010 &#8212; Un modelo estandar de datos inmobiliarios (8) El objetivo es converger hacia un modelo de datos estandar, por el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La parabola del buen usuario de programas de gestión &#124; Blog inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios/comment-page-1/#comment-26304</link>
		<dc:creator>La parabola del buen usuario de programas de gestión &#124; Blog inmobiliario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4726#comment-26304</guid>
		<description>[...] -&#160;Un modelo estandar de datos inmobiliarios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -&nbsp;Un modelo estandar de datos inmobiliarios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Red de asociaciones inmobiliarias &#124; Blog inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios/comment-page-1/#comment-26150</link>
		<dc:creator>Red de asociaciones inmobiliarias &#124; Blog inmobiliario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4726#comment-26150</guid>
		<description>[...] AIC en Calafell, Arasi, etc, independientemente de la plataforma que utilicen, gracias a la estandarizaci&#243;n de datos inmobiliarios que se ha preparado junto con los propios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AIC en Calafell, Arasi, etc, independientemente de la plataforma que utilicen, gracias a la estandarizaci&oacute;n de datos inmobiliarios que se ha preparado junto con los propios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César Villasante</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios/comment-page-1/#comment-25994</link>
		<dc:creator>César Villasante</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4726#comment-25994</guid>
		<description>Si lo han conseguido normalizar en un mercado tan extenso como el amercano, con más de un millón de realtors, en España también debería poderse.&lt;br&gt;Es cuestión de que se reunan todos los interesados y que se unifiquen criterios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo han conseguido normalizar en un mercado tan extenso como el amercano, con más de un millón de realtors, en España también debería poderse.<br />Es cuestión de que se reunan todos los interesados y que se unifiquen criterios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ecabezudo</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios/comment-page-1/#comment-25992</link>
		<dc:creator>ecabezudo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4726#comment-25992</guid>
		<description>Para los que trabajamos y/o hemos trabajado en el mundo de los sistemas de información, no podría haber mejor noticia que la normalización. La cantidad de esfuerzos y costes de desarrollo, con un modelo estandar de intercambio de datos, se reduciría de forma más que notable. ¿No buscamos productividad? Este sería un buen camino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que trabajamos y/o hemos trabajado en el mundo de los sistemas de información, no podría haber mejor noticia que la normalización. La cantidad de esfuerzos y costes de desarrollo, con un modelo estandar de intercambio de datos, se reduciría de forma más que notable. ¿No buscamos productividad? Este sería un buen camino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César Villasante</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios/comment-page-1/#comment-25986</link>
		<dc:creator>César Villasante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4726#comment-25986</guid>
		<description>La implicación de los usuarios, en este caso los inmobiliarios, es imprescindible para conseguir un modelo de datos consensuado.&lt;br&gt;Ellos son los clientes de los proveedores tecnológicos y por lo tanto quienes deciden cómo debe ser el estandar para compartir la información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La implicación de los usuarios, en este caso los inmobiliarios, es imprescindible para conseguir un modelo de datos consensuado.<br />Ellos son los clientes de los proveedores tecnológicos y por lo tanto quienes deciden cómo debe ser el estandar para compartir la información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fgerviti</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios/comment-page-1/#comment-25985</link>
		<dc:creator>fgerviti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4726#comment-25985</guid>
		<description>Este es un asunto de gran importancia. La existencia de muchas plataformas, cada una con su propio lenguaje es inviable. Pero la concentración de toda la información en una plataforma única concentra también todo ese poder tremendo en manos de unos pocos.&lt;br&gt;&lt;br&gt;La estandarización de los datos permite la existencia de distintas plataformas sincronizadas con las ventajas de la unidad de criterio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un asunto de gran importancia. La existencia de muchas plataformas, cada una con su propio lenguaje es inviable. Pero la concentración de toda la información en una plataforma única concentra también todo ese poder tremendo en manos de unos pocos.</p>
<p>La estandarización de los datos permite la existencia de distintas plataformas sincronizadas con las ventajas de la unidad de criterio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios/comment-page-1/#comment-25987</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4726#comment-25987</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by inmoblog: Un modelo estandar de datos inmobiliarios http://goo.gl/fb/UBrr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by inmoblog: Un modelo estandar de datos inmobiliarios <a href="http://goo.gl/fb/UBrr.." rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/goo.gl/fb/UBrr..?referer=');">http://goo.gl/fb/UBrr..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/un-modelo-estandar-de-datos-inmobiliarios/comment-page-1/#comment-25984</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4726#comment-25984</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El objetivo es converger hacia un modelo de datos estandar, por el cual cualquier agrupación inmobiliaria pueda enviar y recibir datos de forma ordenada, intercambiar información de forma inmediata y sin pérdida de datos ni a.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El objetivo es converger hacia un modelo de datos estandar, por el cual cualquier agrupación inmobiliaria pueda enviar y recibir datos de forma ordenada, intercambiar información de forma inmediata y sin pérdida de datos ni a&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

