<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los planes de Google para el sector inmobiliario</title>
	<atom:link href="http://www.inmoblog.com/tecnologia/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google</link>
	<description>Marketing Inmobiliario online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Urdinaigor</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/google/comment-page-1/#comment-26395</link>
		<dc:creator>Urdinaigor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4687#comment-26395</guid>
		<description>No nos que otra que ir adaptandonos , si no nos quedaremos fuera. Sacaran una especie de adwords para posicinar o destacar nuestros pisos en cartera. Los grandes portales ya tinten que estar ingeniando nuevas formulas para las inmobiliarias sigamos contratandolos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No nos que otra que ir adaptandonos , si no nos quedaremos fuera. Sacaran una especie de adwords para posicinar o destacar nuestros pisos en cartera. Los grandes portales ya tinten que estar ingeniando nuevas formulas para las inmobiliarias sigamos contratandolos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las búsquedas en Google y el Social Media &#124; Blog inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/google/comment-page-1/#comment-26255</link>
		<dc:creator>Las búsquedas en Google y el Social Media &#124; Blog inmobiliario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4687#comment-26255</guid>
		<description>[...] -&#160;Los planes de&#160;Google&#160;para el sector inmobiliario [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -&nbsp;Los planes de&nbsp;Google&nbsp;para el sector inmobiliario [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aitor Salgado</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/google/comment-page-1/#comment-25988</link>
		<dc:creator>Aitor Salgado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4687#comment-25988</guid>
		<description>Efectivamente, empieza a tener un contenido interesante, no digamos ya en EEUU, pero todo ese contenido ha sido generado primariamente por sus usuarios. En Google hacen negocio &quot;con&quot; sus usuarios (o al menos éso aparentan), no &quot;contra&quot; ellos. Ése es su éxito y su fortaleza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, empieza a tener un contenido interesante, no digamos ya en EEUU, pero todo ese contenido ha sido generado primariamente por sus usuarios. En Google hacen negocio &#8220;con&#8221; sus usuarios (o al menos éso aparentan), no &#8220;contra&#8221; ellos. Ése es su éxito y su fortaleza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César Villasante</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/google/comment-page-1/#comment-25967</link>
		<dc:creator>César Villasante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4687#comment-25967</guid>
		<description>Google todavía no está haciendo mucho ruido; primero está aglutinando contenido, llegando a acuerdos y finalmente sacará una herramienta que todos desearemos utilizar, porque será muy rica en información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google todavía no está haciendo mucho ruido; primero está aglutinando contenido, llegando a acuerdos y finalmente sacará una herramienta que todos desearemos utilizar, porque será muy rica en información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isaac Solano</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/tecnologia/google/comment-page-1/#comment-25965</link>
		<dc:creator>Isaac Solano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4687#comment-25965</guid>
		<description>Google no está exprimiendo aún el potencial de su capa inmobiliaria en Google Maps, pero poco a poco está consiguiendo un contenido enorme y algo tendrá que hacer con tantos datos. &lt;br&gt;&lt;br&gt;En España esta capa ya empieza a tener un contenido interesante, si bien oficialmente esta capa solo está soportada en USA,UK y Alemania. La capa funciona en &lt;a href=&quot;http://maps.google.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;maps.google.com&lt;/a&gt;, pero no en maps.google.es&lt;br&gt;&lt;br&gt;Haciendo un cálculo rápido podría decir que ya hay unos 100.000 0 150.000 anuncios inmobiliarios publicados en esta capa en España, de los cuales 25.000 son nuestros.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Solo hay que echar un vistazo...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=&amp;mrt=realestate&amp;sll=41.458665%2C2.17907&amp;sspn=0.011594%2C0.01929&amp;ie=UTF8&amp;rq=1&amp;ev=zi&amp;radius=0.5&amp;hq=&amp;hnear=&amp;ll=41.460208%2C2.174306&amp;spn=0.011594%2C0.01929&amp;t=h&amp;z=16&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=e...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google no está exprimiendo aún el potencial de su capa inmobiliaria en Google Maps, pero poco a poco está consiguiendo un contenido enorme y algo tendrá que hacer con tantos datos. </p>
<p>En España esta capa ya empieza a tener un contenido interesante, si bien oficialmente esta capa solo está soportada en USA,UK y Alemania. La capa funciona en <a href="http://maps.google.com" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/maps.google.com?referer=');">maps.google.com</a>, pero no en maps.google.es</p>
<p>Haciendo un cálculo rápido podría decir que ya hay unos 100.000 0 150.000 anuncios inmobiliarios publicados en esta capa en España, de los cuales 25.000 son nuestros.</p>
<p>Solo hay que echar un vistazo&#8230;</p>
<p><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=&#038;mrt=realestate&#038;sll=41.458665%2C2.17907&#038;sspn=0.011594%2C0.01929&#038;ie=UTF8&#038;rq=1&#038;ev=zi&#038;radius=0.5&#038;hq=&#038;hnear=&#038;ll=41.460208%2C2.174306&#038;spn=0.011594%2C0.01929&#038;t=h&#038;z=16" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/maps.google.com/maps?f=q_038_source=s_q_038_hl=es_038_geocode=_038_q=_038_mrt=realestate_038_sll=41.458665_2C2.17907_038_sspn=0.011594_2C0.01929_038_ie=UTF8_038_rq=1_038_ev=zi_038_radius=0.5_038_hq=_038_hnear=_038_ll=41.460208_2C2.174306_038_spn=0.011594_2C0.01929_038_t=h_038_z=16&amp;referer=');">http://maps.google.com/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=e&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

