<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tendencias en las Webs inmobiliarias</title>
	<atom:link href="http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/tendencias-en-las-webs-inmobiliarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/tendencias-en-las-webs-inmobiliarias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendencias-en-las-webs-inmobiliarias</link>
	<description>Marketing Inmobiliario online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: 7 ventajas de integrar tu sistema de gestión con tu web &#124; Blog inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/tendencias-en-las-webs-inmobiliarias/comment-page-1/#comment-26563</link>
		<dc:creator>7 ventajas de integrar tu sistema de gestión con tu web &#124; Blog inmobiliario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=3321#comment-26563</guid>
		<description>[...] optimizar tu web con poco presupuesto - An&#225;lisis de una buena web inmobiliaria   - Tendencias en las webs inmobiliarias (2009)     SHARETHIS.addEntry({ title: &quot;7 ventajas de integrar tu sistema de gestión con tu web&quot;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] optimizar tu web con poco presupuesto &#8211; An&aacute;lisis de una buena web inmobiliaria   &#8211; Tendencias en las webs inmobiliarias (2009)     SHARETHIS.addEntry({ title: &quot;7 ventajas de integrar tu sistema de gestión con tu web&quot;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose guerrero</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/tendencias-en-las-webs-inmobiliarias/comment-page-1/#comment-24815</link>
		<dc:creator>jose guerrero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=3321#comment-24815</guid>
		<description>He visto esta web,que me parece diferente y divertida...

www.megustatucasa.com/santangelo.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto esta web,que me parece diferente y divertida&#8230;</p>
<p><a href="http://www.megustatucasa.com/santangelo.html" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.megustatucasa.com/santangelo.html?referer=');">http://www.megustatucasa.com/santangelo.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César Villasante</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/tendencias-en-las-webs-inmobiliarias/comment-page-1/#comment-24759</link>
		<dc:creator>César Villasante</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 11:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=3321#comment-24759</guid>
		<description>@Riera: gracias por el aporte de vuestra propia web (publicaremos un artículo con ejemplos de buenas webs inmobiliarias en España) y por el apunte de la imagen de los Maps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Riera: gracias por el aporte de vuestra propia web (publicaremos un artículo con ejemplos de buenas webs inmobiliarias en España) y por el apunte de la imagen de los Maps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Riera Rossello</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/tendencias-en-las-webs-inmobiliarias/comment-page-1/#comment-24743</link>
		<dc:creator>Riera Rossello</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=3321#comment-24743</guid>
		<description>Muy bueno el artículo. ¡Felicidades! En nuestra &lt;a href=&quot;http://www.rierarossello.com&quot; title=&quot;inmobiliaria Menorca&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;inmobiliaria de Menorca&lt;/a&gt; creemos que hay que dar un punto de seriedad pero también de elegancia para que los usuarios disfruten de su experiencia web. Para ello proporcionamos a nuestros visitantes de una atractiva galeria web, y también un texto que describa el entorno, tan importante en el tema de alquileres vacacionales de apartamentos. Es muy importante que la ficha del inmueble proporcione información detallada de la propiedad pero que no agobie al visitante con demasiada información, y también que la información que busca un comprador no es la misma que el que quiera alquilar un apartamento en Menorca por una semana.
Para nosotros es muy importante el uso de un buen mapa, y hasta ahora el mapa que parece ser más utilizado y versatil es el de Google Maps.
Por cierto que en el artículo mencionaís el &lt;a href=&quot;http://code.google.com/apis/maps/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Google Maps&lt;/a&gt; pero el que teneís un ejemplo es el de Microsoft, &lt;a href=&quot;http://maps.live.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;maps.live.com&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el artículo. ¡Felicidades! En nuestra <a href="http://www.rierarossello.com" title="inmobiliaria Menorca" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rierarossello.com?referer=');">inmobiliaria de Menorca</a> creemos que hay que dar un punto de seriedad pero también de elegancia para que los usuarios disfruten de su experiencia web. Para ello proporcionamos a nuestros visitantes de una atractiva galeria web, y también un texto que describa el entorno, tan importante en el tema de alquileres vacacionales de apartamentos. Es muy importante que la ficha del inmueble proporcione información detallada de la propiedad pero que no agobie al visitante con demasiada información, y también que la información que busca un comprador no es la misma que el que quiera alquilar un apartamento en Menorca por una semana.<br />
Para nosotros es muy importante el uso de un buen mapa, y hasta ahora el mapa que parece ser más utilizado y versatil es el de Google Maps.<br />
Por cierto que en el artículo mencionaís el <a href="http://code.google.com/apis/maps/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/code.google.com/apis/maps/?referer=');"> Google Maps</a> pero el que teneís un ejemplo es el de Microsoft, <a href="http://maps.live.com/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/maps.live.com/?referer=');">maps.live.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Alejandro Angel</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/tendencias-en-las-webs-inmobiliarias/comment-page-1/#comment-24736</link>
		<dc:creator>Juan Alejandro Angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=3321#comment-24736</guid>
		<description>Espectacular esta nota sobrelos aplicativos WEB en el mercado inmobiliario.  Definitivamente, es una herramienta cada vez mas clave para el exito en las gestiones de un buen asesor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular esta nota sobrelos aplicativos WEB en el mercado inmobiliario.  Definitivamente, es una herramienta cada vez mas clave para el exito en las gestiones de un buen asesor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

