<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Adiós Pisos, campaña de liquidación de stock de inmuebles de Metrovacesa</title>
	<atom:link href="http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa</link>
	<description>Marketing Inmobiliario online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Venta privada de pisos y apartamentos</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa/comment-page-1/#comment-27031</link>
		<dc:creator>Venta privada de pisos y apartamentos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4472#comment-27031</guid>
		<description>[...] diciembre 2009 &#8212; Adiós Pisos, campaña de liquidación de stock de inmuebles de Metrovacesa (9)1.500 pisos en 10 provincias, con descuentos que van desde el 25% al 52% de desc&#8230;   &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diciembre 2009 &#8212; Adiós Pisos, campaña de liquidación de stock de inmuebles de Metrovacesa (9)1.500 pisos en 10 provincias, con descuentos que van desde el 25% al 52% de desc&#8230;   &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hasta 2015 no se absorberá el stock de viviendas</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa/comment-page-1/#comment-26129</link>
		<dc:creator>Hasta 2015 no se absorberá el stock de viviendas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4472#comment-26129</guid>
		<description>[...] en el estudio presentado por la organización se subrayó que en España hay 750.000 inmuebles en stock (cifra que algunos expertos elevan hasta el millón). Y, de este montante, un 40% se corresponde a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el estudio presentado por la organización se subrayó que en España hay 750.000 inmuebles en stock (cifra que algunos expertos elevan hasta el millón). Y, de este montante, un 40% se corresponde a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Viviendas con un 50% de descuento</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa/comment-page-1/#comment-26035</link>
		<dc:creator>Viviendas con un 50% de descuento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4472#comment-26035</guid>
		<description>[...] “Esta iniciativa trae consigo la salida al mercado de uno de los mayores stock de viviendas que se han puesto a la venta en España y, con ella, la empresa pretende responder a la nueva realidad del sector inmobiliario”, subrayó el director comercial de Metrovacesa, Ignacio Ramírez. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “Esta iniciativa trae consigo la salida al mercado de uno de los mayores stock de viviendas que se han puesto a la venta en España y, con ella, la empresa pretende responder a la nueva realidad del sector inmobiliario”, subrayó el director comercial de Metrovacesa, Ignacio Ramírez. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Algunas CCAA ya han absorbido el stock de viviendas</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa/comment-page-1/#comment-25883</link>
		<dc:creator>Algunas CCAA ya han absorbido el stock de viviendas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4472#comment-25883</guid>
		<description>[...] el informe de Caixa Catalunya se concretó que la absorción de stock desapareció prácticamente del todo en algunas regiones. Así, se dieron datos concretos al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el informe de Caixa Catalunya se concretó que la absorción de stock desapareció prácticamente del todo en algunas regiones. Así, se dieron datos concretos al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brighton64</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa/comment-page-1/#comment-25801</link>
		<dc:creator>Brighton64</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4472#comment-25801</guid>
		<description>Al final, los que provocaron los precios desórbitantes provocarán la caída estrepitosa de los precios. Sí, sí, &quot;no pueden bajar más los precios...&quot; JA!
De nuevo veo los grandes alardes de marketing de Metrovacesa, la utilización de Facebook (échadle un vistazo, es un cachondeo), esa herramientas como bajar el precio...y bajar más el precio y bajar todavía más el precio, ah...y utilizan internet. Alucinante las cosas que esta gran empresa en manos de los bancos nos pueden enseñar. Y cada día más, nuestro sector en manos de los bancos. ¿Quedarán inmobiliarias o algún intermediario en 3 años? ¿Podremos los constructores depender de otros sectores que no sea la banca? Los necesitamos para financiación y para la venta. Creo que si no hay un planteamiento serio de asociacionismo (no el gran G&quot;x&quot; de la epoca de Martinsa) todos acabaremos sucumbiendo al rodillo bancario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al final, los que provocaron los precios desórbitantes provocarán la caída estrepitosa de los precios. Sí, sí, &#8220;no pueden bajar más los precios&#8230;&#8221; JA!<br />
De nuevo veo los grandes alardes de marketing de Metrovacesa, la utilización de Facebook (échadle un vistazo, es un cachondeo), esa herramientas como bajar el precio&#8230;y bajar más el precio y bajar todavía más el precio, ah&#8230;y utilizan internet. Alucinante las cosas que esta gran empresa en manos de los bancos nos pueden enseñar. Y cada día más, nuestro sector en manos de los bancos. ¿Quedarán inmobiliarias o algún intermediario en 3 años? ¿Podremos los constructores depender de otros sectores que no sea la banca? Los necesitamos para financiación y para la venta. Creo que si no hay un planteamiento serio de asociacionismo (no el gran G&#8221;x&#8221; de la epoca de Martinsa) todos acabaremos sucumbiendo al rodillo bancario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César Villasante</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa/comment-page-1/#comment-25800</link>
		<dc:creator>César Villasante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4472#comment-25800</guid>
		<description>Es stock restante son propiedades poco atractivas o con poca demanda, pero los descuentos son lo suficientemente agresivos como para que haya compradores.
Al ritmo que están vendiendo, si que cumpliran los objetivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es stock restante son propiedades poco atractivas o con poca demanda, pero los descuentos son lo suficientemente agresivos como para que haya compradores.<br />
Al ritmo que están vendiendo, si que cumpliran los objetivos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Gomez</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa/comment-page-1/#comment-25793</link>
		<dc:creator>Marcelo Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4472#comment-25793</guid>
		<description>No es ninguna novedad lo que sucede, en el caso de los bancos, que en ciclos de expansión económica, bajos tipos de interés y abundante liquidez, participan activamente del crecimiento del mercado inmobiliario; brindando elementos necesarios para el crecimiento de la burbuja; mientras que al estallar las burbujar se ven obligados a incorporar propiedades x falta de pago y estas comienzan a ser comercializadas por sus inmobiliarias que las venden a precios atractivos pero rara vez perdiendo .... y asi hasta el próximo ciclo económico cuando se estabilice la situación y comience nuevamente a crecer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es ninguna novedad lo que sucede, en el caso de los bancos, que en ciclos de expansión económica, bajos tipos de interés y abundante liquidez, participan activamente del crecimiento del mercado inmobiliario; brindando elementos necesarios para el crecimiento de la burbuja; mientras que al estallar las burbujar se ven obligados a incorporar propiedades x falta de pago y estas comienzan a ser comercializadas por sus inmobiliarias que las venden a precios atractivos pero rara vez perdiendo &#8230;. y asi hasta el próximo ciclo económico cuando se estabilice la situación y comience nuevamente a crecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alvaro</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa/comment-page-1/#comment-25789</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4472#comment-25789</guid>
		<description>Cada vez más es vital tener presencia de venta de inmuebles en internet, el canal llega a una cantidad de personas que es el perfil del comprador actual, fundamentalmente joven de 30 años y con contrato fijo de trabajo.
Los bancos ciertamente están haciendo que muchso contratos no avancen, pero es que es normal, ellos también venden viviendas. 
Por cierto, para 2.010 lo veo algo prematura que vendan todo su stock Metrovacesa. Se las están viendo negras hasta en lso bancos, que parecen que van a seguir teniendo políticas de bajadas de precios...¿hasta donde llegarán?
saludos,

www.osborneblog.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez más es vital tener presencia de venta de inmuebles en internet, el canal llega a una cantidad de personas que es el perfil del comprador actual, fundamentalmente joven de 30 años y con contrato fijo de trabajo.<br />
Los bancos ciertamente están haciendo que muchso contratos no avancen, pero es que es normal, ellos también venden viviendas.<br />
Por cierto, para 2.010 lo veo algo prematura que vendan todo su stock Metrovacesa. Se las están viendo negras hasta en lso bancos, que parecen que van a seguir teniendo políticas de bajadas de precios&#8230;¿hasta donde llegarán?<br />
saludos,</p>
<p><a href="http://www.osborneblog.com" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.osborneblog.com?referer=');">http://www.osborneblog.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: camposvalle</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa/comment-page-1/#comment-25787</link>
		<dc:creator>camposvalle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4472#comment-25787</guid>
		<description>Yo de momento no me deshago de mis pisos, los tengo alquilados.......por cierto tengo uno libre de 1 dormitorio, baño completo, salón-cocina y patio privado de 12 m2 en Guillena (Sevilla) por SOLO 380 EUROS /MES.

UN CHOLLO A SOLO 12 MINUTOS DE SEVILLA CAPITAL.

UN SALUDO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo de momento no me deshago de mis pisos, los tengo alquilados&#8230;&#8230;.por cierto tengo uno libre de 1 dormitorio, baño completo, salón-cocina y patio privado de 12 m2 en Guillena (Sevilla) por SOLO 380 EUROS /MES.</p>
<p>UN CHOLLO A SOLO 12 MINUTOS DE SEVILLA CAPITAL.</p>
<p>UN SALUDO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/marketing-inmobiliario/adios-pisos-campana-de-liquidacion-de-stock-de-inmuebles-de-metrovacesa/comment-page-1/#comment-25778</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=4472#comment-25778</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: 1.500 pisos en 10 provincias, con descuentos que van desde el 25% al 52% de descuento del precio final de la vivienda; es el mayor stock de viviendas que se ha puesto a la venta en España. El funcionamiento se basa en que cad.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: 1.500 pisos en 10 provincias, con descuentos que van desde el 25% al 52% de descuento del precio final de la vivienda; es el mayor stock de viviendas que se ha puesto a la venta en España. El funcionamiento se basa en que cad&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

