<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estrategias de la Banca en el Mercado Inmobiliario</title>
	<atom:link href="http://www.inmoblog.com/entidades-financieras/estrategias-de-la-banca-en-el-mercado-inmobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmoblog.com/entidades-financieras/estrategias-de-la-banca-en-el-mercado-inmobiliario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estrategias-de-la-banca-en-el-mercado-inmobiliario</link>
	<description>Marketing Inmobiliario online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gestión de activos inmobiliarios de entidades financieras &#124; Blog inmobiliario</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/entidades-financieras/estrategias-de-la-banca-en-el-mercado-inmobiliario/comment-page-1/#comment-25998</link>
		<dc:creator>Gestión de activos inmobiliarios de entidades financieras &#124; Blog inmobiliario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=3959#comment-25998</guid>
		<description>[...] El volumen de patrimonio gestionado por la banca privada cay&#243; en 2009 un 10%, tras descender en 2008 un 15,6% como consecuencia del deterioro de la coyuntura econ&#243;mica, la crisis financiera internacional y el impacto de las turbulencias financieras en la confianza de los inversores, seg&#250;n un informe de DBK. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El volumen de patrimonio gestionado por la banca privada cay&oacute; en 2009 un 10%, tras descender en 2008 un 15,6% como consecuencia del deterioro de la coyuntura econ&oacute;mica, la crisis financiera internacional y el impacto de las turbulencias financieras en la confianza de los inversores, seg&uacute;n un informe de DBK. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

