<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Referendum inmobiliario: hay crisis o no?</title>
	<atom:link href="http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/referendum-inmobiliario-hay-crisis-o-no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/referendum-inmobiliario-hay-crisis-o-no/</link>
	<description>Marketing Inmobiliario online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 19:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: César Villasante</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/referendum-inmobiliario-hay-crisis-o-no/comment-page-1/#comment-6704</link>
		<dc:creator>César Villasante</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 12:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/index.php/actualidad-inmobiliaria/referendum-inmobiliario-hay-crisis-o-no/#comment-6704</guid>
		<description>&lt;p&gt;Si hace 5 años, cuando las empresas inmobiliarias y promotoras vendían todas las viviendas rápidamente y sin necesidad de ninguna acción de comunicación, se podía hablar de &quot;boom inmobiliario&quot;, ahora que el ritmo de ventas ha disminuido, y las empresas buscan nuevas vías de captación de clientes, en concreto la que comentas de las ferias, y la presencia activa en internet, también podemos denominar la situación como de &quot;crisis inmobiliaria&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Esperemos que se normalice la situación lo antes posible.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si hace 5 años, cuando las empresas inmobiliarias y promotoras vendían todas las viviendas rápidamente y sin necesidad de ninguna acción de comunicación, se podía hablar de &#8220;boom inmobiliario&#8221;, ahora que el ritmo de ventas ha disminuido, y las empresas buscan nuevas vías de captación de clientes, en concreto la que comentas de las ferias, y la presencia activa en internet, también podemos denominar la situación como de &#8220;crisis inmobiliaria&#8221;.</p>
<p>Esperemos que se normalice la situación lo antes posible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Barrio</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/referendum-inmobiliario-hay-crisis-o-no/comment-page-1/#comment-6700</link>
		<dc:creator>Jesús Barrio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/index.php/actualidad-inmobiliaria/referendum-inmobiliario-hay-crisis-o-no/#comment-6700</guid>
		<description>En España, hay crisis. Lo digo por la experiencia del ritmo de ventas y del trato con los clientes y otros agentes. Si la presencia en el salon inmobiliario de Barcelona se ha incrementado en un 10%, puede pensarse que es debido a que algunas empresas inmobiliarias buscan nuevas formas de darse a conocer a falta de la escasez de ventas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En España, hay crisis. Lo digo por la experiencia del ritmo de ventas y del trato con los clientes y otros agentes. Si la presencia en el salon inmobiliario de Barcelona se ha incrementado en un 10%, puede pensarse que es debido a que algunas empresas inmobiliarias buscan nuevas formas de darse a conocer a falta de la escasez de ventas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
