<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Quien frena la venta de viviendas?</title>
	<atom:link href="http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/quien-frena-la-venta-de-viviendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/quien-frena-la-venta-de-viviendas/</link>
	<description>Marketing Inmobiliario online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 19:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: pisofinder</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/quien-frena-la-venta-de-viviendas/comment-page-1/#comment-17902</link>
		<dc:creator>pisofinder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 08:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=1563#comment-17902</guid>
		<description>Dejo un enlace sobre los salarios en España, para hacer unos números sobre quien está frenando el mercado de la vivienda:

&lt;a href=&quot;http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/78894-los-salarios-en-espana.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/78894-los-salarios-en-espana.html&lt;/a&gt;

&quot;el sueldo típico español es de 892€/netos mensuales&quot;

&quot;el salario medio del 10% de la población que más cobra es apenas 32000€ brutos es decir unos 1700€/netos al mes&quot;

Si los pisos tuviesen unos precios razonables y ajustados a esa realidad es posible que se pudiesen vender. Venimos de una situación de mercado mantenida artificialmente e insostenible pero las cosas, necesariamente, van a tener que cambiar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejo un enlace sobre los salarios en España, para hacer unos números sobre quien está frenando el mercado de la vivienda:</p>
<p><a href="http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/78894-los-salarios-en-espana.html" rel="nofollow">http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/78894-los-salarios-en-espana.html</a></p>
<p>&#8220;el sueldo típico español es de 892€/netos mensuales&#8221;</p>
<p>&#8220;el salario medio del 10% de la población que más cobra es apenas 32000€ brutos es decir unos 1700€/netos al mes&#8221;</p>
<p>Si los pisos tuviesen unos precios razonables y ajustados a esa realidad es posible que se pudiesen vender. Venimos de una situación de mercado mantenida artificialmente e insostenible pero las cosas, necesariamente, van a tener que cambiar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prestamos</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/quien-frena-la-venta-de-viviendas/comment-page-1/#comment-17882</link>
		<dc:creator>Prestamos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 20:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=1563#comment-17882</guid>
		<description>Lo unico que podria frenar la venta de viviendas es un elevado costo por los prestamos hipotecarios, poniendose a niveles inalcanzables para la gran mayoria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo unico que podria frenar la venta de viviendas es un elevado costo por los prestamos hipotecarios, poniendose a niveles inalcanzables para la gran mayoria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César Villasante</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/quien-frena-la-venta-de-viviendas/comment-page-1/#comment-17103</link>
		<dc:creator>César Villasante</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=1563#comment-17103</guid>
		<description>Las condiciones se ha recrudecido y por supuesto un joven que acaba de empezar a trabajar no tiene acceso a comprar vivienda; por mucho que digan los bancos en sus reclamos, con una nómina de 1000 euros y nada más, no te financian un piso ni de los baratos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las condiciones se ha recrudecido y por supuesto un joven que acaba de empezar a trabajar no tiene acceso a comprar vivienda; por mucho que digan los bancos en sus reclamos, con una nómina de 1000 euros y nada más, no te financian un piso ni de los baratos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pisofinder</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/quien-frena-la-venta-de-viviendas/comment-page-1/#comment-17074</link>
		<dc:creator>pisofinder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=1563#comment-17074</guid>
		<description>otra cosa, si vas al banco con 1.000 euros mensuales netos no te dan 300.000 euros de hipoteca... y por menos de 130.000 euros si que hay pocas cosas en Madrid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>otra cosa, si vas al banco con 1.000 euros mensuales netos no te dan 300.000 euros de hipoteca&#8230; y por menos de 130.000 euros si que hay pocas cosas en Madrid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pisofinder</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/quien-frena-la-venta-de-viviendas/comment-page-1/#comment-17073</link>
		<dc:creator>pisofinder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 21:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=1563#comment-17073</guid>
		<description>Con otra pega añadida. Aquí si eres titulado universitario con máster te tienes que venir a buscar trabajo a la capital para que te paguen mil euros al mes. Allí puedes comprar una casa en medio de ninguna parte y tele-trabajar, concepto que aquí no tenemos demasiado desarrollado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con otra pega añadida. Aquí si eres titulado universitario con máster te tienes que venir a buscar trabajo a la capital para que te paguen mil euros al mes. Allí puedes comprar una casa en medio de ninguna parte y tele-trabajar, concepto que aquí no tenemos demasiado desarrollado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César Villasante</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/quien-frena-la-venta-de-viviendas/comment-page-1/#comment-17069</link>
		<dc:creator>César Villasante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=1563#comment-17069</guid>
		<description>Si, pisofinder, los precios no están ajustados a la realidad económica del país.
Por 300.000 euros es muy complicado encontrar un piso de segunda mano de 70m2 en Madrid, mientras que en Estados Unidos, por ese mismo precio, puedes hacerte con una casa en los alrededores de cualquier gran ciudad, de dos alturas, 4 habitaciones, garaje y jardín ( la típica de los telefilms ), cuando el nivel de salarios es bastante más alto allí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, pisofinder, los precios no están ajustados a la realidad económica del país.<br />
Por 300.000 euros es muy complicado encontrar un piso de segunda mano de 70m2 en Madrid, mientras que en Estados Unidos, por ese mismo precio, puedes hacerte con una casa en los alrededores de cualquier gran ciudad, de dos alturas, 4 habitaciones, garaje y jardín ( la típica de los telefilms ), cuando el nivel de salarios es bastante más alto allí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pisofinder</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/quien-frena-la-venta-de-viviendas/comment-page-1/#comment-17052</link>
		<dc:creator>pisofinder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 19:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/?p=1563#comment-17052</guid>
		<description>Buena entrada, como siempre.

Una pequeña pega. Los bancos si dan hipotecas. Te calculan una cuota del 30% del sueldo y te la conceden sin ningún problema.

Lo que ocurre es que eso, traducido a precio de pisos está lejos de la cantidad que siguen pidiendo los constructores y las inmobiliarias. Especialmente en la segunda mano.

Hagan números. En un país donde más de la mitad de la población está en los 1.000 euros, y el salario mínimo no llega a 600, la solución es vender pisos a precios ajustados a esa realidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena entrada, como siempre.</p>
<p>Una pequeña pega. Los bancos si dan hipotecas. Te calculan una cuota del 30% del sueldo y te la conceden sin ningún problema.</p>
<p>Lo que ocurre es que eso, traducido a precio de pisos está lejos de la cantidad que siguen pidiendo los constructores y las inmobiliarias. Especialmente en la segunda mano.</p>
<p>Hagan números. En un país donde más de la mitad de la población está en los 1.000 euros, y el salario mínimo no llega a 600, la solución es vender pisos a precios ajustados a esa realidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
