<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Paseo de Gracia, Serrano, Hernani, Abandoibarra, Independencia y Sardinero, las calles más caras</title>
	<atom:link href="http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/paseo-de-gracia-serrano-hernani-abandoibarra-independencia-y-sardinero-las-calles-mas-caras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/paseo-de-gracia-serrano-hernani-abandoibarra-independencia-y-sardinero-las-calles-mas-caras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paseo-de-gracia-serrano-hernani-abandoibarra-independencia-y-sardinero-las-calles-mas-caras</link>
	<description>Marketing Inmobiliario online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: César Villasante</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/paseo-de-gracia-serrano-hernani-abandoibarra-independencia-y-sardinero-las-calles-mas-caras/comment-page-1/#comment-8991</link>
		<dc:creator>César Villasante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 11:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/index.php/actualidad-inmobiliaria/paseo-de-gracia-serrano-hernani-abandoibarra-independencia-y-sardinero-las-calles-mas-caras/#comment-8991</guid>
		<description>Concapro, entiendo que el informe se centra en testigos de precios de tasaciones de viviendas, pero sería interesante cruzar esa información con la socio-demográfica, como propones, para estimar el valor real de cada vivienda en cada zona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concapro, entiendo que el informe se centra en testigos de precios de tasaciones de viviendas, pero sería interesante cruzar esa información con la socio-demográfica, como propones, para estimar el valor real de cada vivienda en cada zona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Concapro</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/paseo-de-gracia-serrano-hernani-abandoibarra-independencia-y-sardinero-las-calles-mas-caras/comment-page-1/#comment-8983</link>
		<dc:creator>Concapro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/index.php/actualidad-inmobiliaria/paseo-de-gracia-serrano-hernani-abandoibarra-independencia-y-sardinero-las-calles-mas-caras/#comment-8983</guid>
		<description>Sin restarle interés a esta clase de estudios, siempre tiendo a tomarlos con precaución, puesto hay que ver bajo qué parámetros se sacn los datos. Por ejemplo, ¿el precio de las viviendas va en relación de los sueldos?¿Qué sueldos se toman en constancia? ¿Los de un banquero o los de un panadero?

Aún así soy fan de su web.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin restarle interés a esta clase de estudios, siempre tiendo a tomarlos con precaución, puesto hay que ver bajo qué parámetros se sacn los datos. Por ejemplo, ¿el precio de las viviendas va en relación de los sueldos?¿Qué sueldos se toman en constancia? ¿Los de un banquero o los de un panadero?</p>
<p>Aún así soy fan de su web.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

