<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparativa de los precios de la vivienda en España, Europa y Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/</link>
	<description>Marketing Inmobiliario online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 19:47:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: susana cortés rodriguez</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/comment-page-1/#comment-22657</link>
		<dc:creator>susana cortés rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 18:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/index.php/burbujometro/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/#comment-22657</guid>
		<description>Estoy realizando un trabajo sobre los precios de la vivienda en España, bien en índices, tasas o precios por metro cuadrado.
Tiene alguien algún dato documentado para precios anteriores a 1980.
Muchas gracias en cualquier caso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy realizando un trabajo sobre los precios de la vivienda en España, bien en índices, tasas o precios por metro cuadrado.<br />
Tiene alguien algún dato documentado para precios anteriores a 1980.<br />
Muchas gracias en cualquier caso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César Villasante</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/comment-page-1/#comment-16023</link>
		<dc:creator>César Villasante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/index.php/burbujometro/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/#comment-16023</guid>
		<description>El documento original se puede descargar desde este enlace (PDF):

&lt;a href=&quot;http://www.inmoblog.com/docs/Bubles-real-Estate-CEPS.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Artículo Comparativa de los precios de la vivienda en España, Europa y Estados Unidos&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El documento original se puede descargar desde este enlace (PDF):</p>
<p><a href="http://www.inmoblog.com/docs/Bubles-real-Estate-CEPS.pdf" rel="nofollow">Artículo Comparativa de los precios de la vivienda en España, Europa y Estados Unidos</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mon</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/comment-page-1/#comment-16022</link>
		<dc:creator>mon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 11:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/index.php/burbujometro/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/#comment-16022</guid>
		<description>me gustaria obtener el informe completo. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria obtener el informe completo. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/comment-page-1/#comment-14206</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/index.php/burbujometro/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/#comment-14206</guid>
		<description>La correccion se dará, leve por mas señas -15 nominal , llegara la calma y el mercado inmobiliario español pasara a comportarse como el europeo. En estos año hemos pegado el estiró para convertirnos en un adulto pais europeo. Las alegrias del 20 % no volveran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La correccion se dará, leve por mas señas -15 nominal , llegara la calma y el mercado inmobiliario español pasara a comportarse como el europeo. En estos año hemos pegado el estiró para convertirnos en un adulto pais europeo. Las alegrias del 20 % no volveran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sandra</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/comment-page-1/#comment-7756</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 18:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/index.php/burbujometro/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/#comment-7756</guid>
		<description>Me gustaría ver todo el trabajo ya que considero que es un tema muy importante y me gustaría saber como estan en comparativa global los precios. Ya que soy joven y hablo varios idiomas así que no descarto irme a vivir fuera de españa... almenos saber donde me pedirán menos por un piso.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría ver todo el trabajo ya que considero que es un tema muy importante y me gustaría saber como estan en comparativa global los precios. Ya que soy joven y hablo varios idiomas así que no descarto irme a vivir fuera de españa&#8230; almenos saber donde me pedirán menos por un piso.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/comment-page-1/#comment-7587</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 04:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/index.php/burbujometro/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/#comment-7587</guid>
		<description>me gustaria obtener el informe completo. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria obtener el informe completo. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: santiago</title>
		<link>http://www.inmoblog.com/actualidad-inmobiliaria/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/comment-page-1/#comment-7278</link>
		<dc:creator>santiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 11:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inmoblog.com/index.php/burbujometro/comparativa-de-los-precios-de-la-vivienda-en-espana-europa-y-estados-unidos/#comment-7278</guid>
		<description>Para poder opinar necesito primero ver el articulo. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para poder opinar necesito primero ver el articulo. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
